BTB Coin Values BTB
Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-09-23 | $2.32 | $2.32 | $2.39 | $2.22 |
2019-09-24 | $2.28 | $2.03 | $2.05 | $1.97 |
2019-09-25 | $2.02 | $1.97 | $2.03 | $1.92 |
2019-09-26 | $1.98 | $1.85 | $1.95 | $1.84 |
2019-09-27 | $1.89 | $2.01 | $2.01 | $1.87 |
2019-09-28 | $1.97 | $1.90 | $1.98 | $1.89 |
2019-09-29 | $1.90 | $1.92 | $1.92 | $1.90 |
2019-09-30 | $1.92 | $1.95 | $2.06 | $1.95 |
2019-10-01 | $1.99 | $2.02 | $2.02 | $1.94 |
2019-10-02 | $2.02 | $2.00 | $2.02 | $2.00 |
2019-10-06 | $3.05 | $6.00 | $8.39 | $2.67 |
2019-10-07 | $6.41 | $2.50 | $6.78 | $2.49 |
2019-10-08 | $2.50 | $2.99 | $2.99 | $2.50 |
2019-11-30 | $1.41 | $2.04 | $7.65 | $1.36 |
2019-12-01 | $2.03 | $2.67 | $4.15 | $1.93 |
2019-12-02 | $2.67 | $1.76 | $2.80 | $0.5932000 |
2019-12-03 | $1.82 | $1.67 | $1.87 | $1.52 |
2019-12-04 | $1.57 | $1.67 | $1.72 | $1.45 |
2019-12-05 | $1.63 | $1.61 | $1.69 | $1.54 |
2019-12-06 | $1.66 | $2.22 | $2.54 | $1.70 |
2019-12-07 | $2.16 | $2.09 | $2.62 | $2.03 |
2019-12-08 | $2.12 | $2.20 | $3.76 | $1.99 |
2019-12-09 | $2.20 | $2.18 | $2.20 | $2.18 |
2019-12-10 | $1.92 | $1.87 | $1.90 | $1.86 |
2019-12-11 | $1.87 | $1.94 | $1.94 | $1.84 |
2019-12-12 | $1.94 | $1.88 | $1.99 | $1.87 |
2019-12-13 | $1.88 | $1.91 | $1.99 | $1.85 |
2019-12-14 | $1.91 | $1.86 | $1.87 | $1.83 |
2019-12-15 | $1.86 | $1.92 | $1.93 | $1.84 |
2019-12-16 | $1.92 | $1.86 | $1.86 | $1.86 |
2019-12-17 | $1.86 | $1.77 | $1.79 | $1.73 |
2019-12-18 | $1.77 | $1.94 | $1.95 | $1.91 |
2019-12-19 | $1.94 | $1.83 | $1.92 | $1.83 |
2019-12-20 | $1.83 | $1.84 | $1.84 | $1.84 |
2019-12-21 | $1.84 | $1.83 | $1.83 | $1.83 |
2019-12-22 | $1.83 | $1.92 | $1.93 | $1.92 |
2019-12-23 | $1.92 | $1.87 | $1.87 | $1.87 |
2019-12-24 | $1.87 | $1.85 | $1.86 | $1.85 |
2019-12-25 | $1.85 | $1.36 | $1.84 | $0.5835000 |
2019-12-26 | $1.36 | $1.97 | $2.01 | $1.34 |
2019-12-27 | $2.00 | $1.96 | $2.05 | $1.45 |
2019-12-28 | $1.88 | $1.69 | $1.92 | $1.65 |
2019-12-29 | $1.66 | $1.35 | $1.70 | $1.35 |
2019-12-30 | $1.35 | $1.75 | $1.75 | $1.32 |
2019-12-31 | $1.70 | $1.45 | $1.72 | $1.45 |
2020-01-01 | $1.48 | $1.45 | $1.50 | $1.45 |
2020-01-02 | $1.45 | $1.41 | $1.44 | $1.41 |
2020-01-03 | $1.41 | $1.67 | $1.76 | $1.49 |
2020-01-04 | $1.70 | $1.63 | $1.72 | $1.62 |
2020-01-05 | $1.65 | $1.64 | $1.76 | $1.61 |
2020-01-06 | $1.64 | $1.79 | $1.82 | $1.73 |
2020-01-07 | $1.79 | $1.92 | $1.93 | $1.85 |
2020-01-08 | $1.90 | $1.82 | $1.90 | $1.80 |
2020-01-09 | $1.84 | $1.78 | $1.85 | $1.76 |
2020-01-10 | $1.79 | $1.90 | $1.92 | $1.85 |
2020-01-11 | $1.87 | $1.83 | $1.85 | $1.80 |
2020-01-12 | $1.81 | $1.78 | $1.87 | $1.73 |
2020-01-13 | $1.82 | $1.75 | $1.83 | $1.75 |
2020-01-14 | $1.76 | $1.89 | $1.92 | $1.88 |
2020-01-15 | $1.89 | $1.57 | $1.93 | $1.57 |
2020-01-16 | $1.57 | $1.71 | $1.73 | $1.55 |
2020-01-17 | $1.71 | $1.73 | $1.74 | $1.64 |
2020-01-18 | $1.73 | $1.74 | $1.81 | $1.67 |
2020-01-19 | $1.73 | $1.70 | $1.76 | $1.64 |
2020-01-20 | $1.70 | $1.66 | $1.72 | $1.64 |
2020-01-21 | $1.66 | $1.76 | $1.81 | $1.66 |
2020-01-22 | $1.76 | $1.68 | $1.80 | $1.68 |
2020-01-23 | $1.68 | $1.65 | $1.69 | $1.63 |
2020-01-24 | $1.68 | $1.64 | $1.71 | $1.63 |
2020-01-25 | $2.47 | $3.21 | $4.17 | $1.65 |
2020-01-26 | $2.42 | $2.37 | $2.72 | $2.17 |
2020-01-27 | $2.45 | $2.52 | $2.64 | $2.26 |
2020-01-28 | $2.57 | $2.36 | $2.68 | $2.36 |
2020-01-29 | $2.44 | $2.39 | $2.43 | $2.37 |
2020-01-30 | $2.40 | $2.40 | $2.45 | $2.37 |
2020-01-31 | $2.40 | $2.35 | $2.38 | $2.32 |
2020-02-01 | $2.37 | $2.37 | $2.41 | $2.36 |
2020-02-02 | $2.37 | $2.37 | $2.40 | $2.34 |
2020-02-03 | $2.37 | $2.37 | $2.39 | $2.32 |
2020-02-04 | $2.38 | $2.29 | $2.36 | $2.28 |
2020-02-05 | $2.28 | $2.46 | $2.47 | $2.39 |
2020-02-06 | $2.46 | $2.45 | $2.51 | $2.41 |
2020-02-07 | $2.46 | $2.44 | $2.53 | $2.41 |
2020-02-08 | $2.45 | $2.50 | $2.50 | $2.45 |
2020-02-09 | $2.49 | $2.54 | $2.55 | $2.50 |
2020-02-10 | $2.54 | $2.43 | $2.48 | $2.43 |
2020-02-11 | $2.43 | $2.55 | $2.57 | $2.53 |
2020-02-12 | $2.55 | $2.58 | $2.61 | $2.56 |
2020-02-13 | $2.58 | $2.55 | $2.61 | $2.52 |
2020-02-14 | $2.55 | $2.61 | $2.65 | $2.54 |
2020-02-15 | $2.62 | $2.55 | $2.55 | $2.45 |
2020-02-16 | $2.54 | $2.52 | $2.56 | $2.51 |
2020-02-17 | $2.52 | $2.42 | $2.47 | $2.40 |
2020-02-18 | $2.46 | $2.58 | $2.61 | $2.55 |
2020-02-19 | $2.58 | $2.42 | $2.48 | $2.40 |
2020-02-20 | $2.42 | $2.41 | $2.44 | $2.40 |
2020-02-21 | $2.41 | $2.44 | $2.52 | $2.42 |
2020-02-22 | $2.44 | $2.42 | $2.50 | $2.40 |
2020-02-23 | $2.43 | $2.52 | $2.55 | $2.48 |
2020-02-24 | $2.53 | $2.44 | $2.48 | $2.43 |
2020-02-25 | $2.43 | $2.33 | $2.35 | $2.32 |
2020-02-26 | $2.33 | $2.19 | $2.20 | $2.19 |
2020-02-27 | $2.19 | $2.12 | $2.19 | $2.03 |
2020-02-28 | $2.13 | $2.09 | $2.18 | $1.90 |
2020-02-29 | $2.06 | $1.93 | $2.09 | $1.75 |
2020-03-01 | $2.02 | $1.99 | $2.06 | $1.86 |
2020-03-02 | $1.94 | $1.94 | $2.04 | $1.86 |
2020-03-03 | $2.02 | $1.94 | $2.00 | $1.83 |
2020-03-04 | $1.94 | $1.92 | $2.01 | $1.83 |
2020-03-05 | $1.92 | $1.91 | $2.05 | $1.90 |
2020-03-06 | $1.91 | $1.88 | $1.92 | $1.88 |
2020-03-07 | $1.89 | $1.87 | $1.89 | $1.85 |
2020-03-08 | $1.86 | $1.72 | $1.73 | $1.71 |
2020-03-09 | $1.69 | $1.65 | $1.66 | $1.65 |
2020-03-10 | $1.66 | $1.66 | $1.66 | $1.65 |
2020-03-11 | $1.66 | $1.78 | $1.80 | $1.67 |
2020-03-12 | $1.78 | $1.25 | $1.29 | $1.22 |
2020-03-13 | $1.08 | $1.25 | $1.35 | $1.23 |
2020-03-14 | $1.24 | $1.19 | $1.19 | $1.13 |
2020-03-15 | $1.19 | $1.24 | $1.27 | $1.22 |
2020-03-16 | $1.23 | $1.13 | $1.16 | $1.09 |
2020-03-17 | $1.15 | $1.23 | $1.28 | $1.23 |
2020-03-18 | $1.21 | $1.21 | $1.22 | $1.18 |
2020-03-19 | $1.22 | $1.36 | $1.40 | $1.36 |
2020-03-20 | $1.36 | $1.34 | $1.40 | $1.32 |
2020-03-21 | $1.34 | $1.35 | $1.42 | $1.33 |
2020-03-22 | $1.35 | $1.29 | $1.34 | $1.26 |
2020-03-23 | $1.29 | $1.43 | $1.50 | $1.41 |
2020-03-24 | $1.43 | $1.49 | $1.53 | $1.44 |
2020-03-25 | $1.49 | $1.46 | $1.48 | $1.42 |
2020-03-26 | $1.46 | $1.42 | $1.48 | $1.40 |
2020-03-27 | $1.42 | $1.38 | $1.41 | $1.35 |
2020-03-28 | $1.38 | $1.36 | $1.38 | $1.32 |
2020-03-29 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.36 |
2020-03-31 | $1.39 | $1.37 | $1.40 | $1.35 |
2020-04-01 | $1.37 | $1.44 | $1.44 | $1.40 |
2020-04-02 | $1.44 | $1.46 | $1.51 | $1.45 |
2020-04-03 | $1.46 | $1.47 | $1.48 | $1.43 |
2020-04-04 | $1.47 | $1.52 | $1.54 | $1.49 |
2020-04-05 | $1.52 | $1.56 | $1.63 | $1.51 |
2020-04-06 | $1.56 | $1.72 | $1.73 | $1.68 |
2020-04-07 | $1.72 | $1.64 | $1.71 | $1.63 |
2020-04-08 | $1.64 | $1.60 | $1.72 | $1.60 |
2020-04-09 | $1.60 | $1.58 | $1.59 | $1.58 |
2020-04-10 | $1.58 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
2020-04-11 | $1.49 | $1.50 | $1.50 | $1.50 |
2020-04-12 | $1.50 | $1.50 | $1.50 | $1.50 |
2020-04-13 | $1.50 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
2020-04-14 | $1.49 | $1.50 | $1.50 | $1.50 |
2020-04-15 | $1.50 | $1.46 | $1.58 | $1.44 |
2020-04-16 | $1.46 | $1.65 | $1.65 | $1.56 |
2020-04-17 | $1.65 | $1.60 | $1.63 | $1.55 |
2020-04-18 | $1.60 | $1.87 | $2.12 | $1.65 |
2020-04-19 | $1.87 | $1.98 | $1.98 | $1.86 |
2020-04-30 | $2.30 | $2.94 | $3.80 | $2.26 |
2020-05-01 | $2.94 | $3.42 | $3.83 | $2.99 |
2020-05-02 | $3.42 | $3.33 | $3.84 | $3.14 |
2020-05-03 | $3.33 | $3.33 | $3.62 | $3.28 |
2020-05-04 | $3.33 | $3.68 | $3.85 | $3.31 |
2020-05-05 | $3.83 | $3.49 | $3.80 | $3.49 |
2020-05-06 | $3.72 | $2.07 | $3.82 | $1.90 |
2020-05-07 | $2.07 | $2.20 | $2.31 | $2.00 |
2020-05-08 | $2.20 | $1.91 | $2.19 | $1.89 |
2020-05-09 | $1.91 | $1.85 | $1.86 | $1.81 |
2020-05-10 | $1.85 | $1.67 | $1.70 | $1.67 |
2020-05-11 | $1.67 | $1.77 | $1.85 | $1.46 |
2020-05-12 | $1.77 | $1.65 | $1.91 | $1.65 |
2020-05-13 | $1.65 | $1.69 | $1.91 | $1.58 |
2020-05-14 | $1.69 | $1.84 | $1.87 | $1.76 |
2020-05-15 | $1.84 | $1.91 | $2.02 | $1.64 |
2020-05-16 | $1.91 | $1.74 | $2.01 | $1.72 |
2020-05-17 | $1.74 | $1.80 | $1.99 | $1.71 |
2020-05-18 | $1.80 | $2.14 | $2.14 | $1.76 |
2020-05-19 | $2.14 | $2.08 | $2.14 | $2.08 |
2020-06-08 | $1.95 | $2.06 | $2.06 | $1.96 |
2020-06-09 | $2.06 | $2.24 | $2.93 | $1.96 |
2020-06-10 | $2.24 | $2.11 | $2.26 | $2.11 |
2020-06-11 | $2.11 | $1.95 | $2.78 | $1.81 |
2020-06-12 | $1.95 | $1.99 | $2.12 | $1.99 |
2020-06-13 | $1.99 | $1.98 | $2.27 | $1.85 |
2020-06-14 | $1.98 | $2.15 | $2.17 | $1.83 |
2020-06-15 | $2.15 | $1.88 | $2.24 | $1.70 |
2020-06-16 | $1.88 | $1.87 | $1.96 | $1.72 |
2020-06-17 | $1.87 | $2.14 | $2.28 | $1.80 |
2020-06-18 | $2.14 | $2.35 | $2.44 | $2.07 |
2020-06-19 | $2.35 | $2.08 | $2.38 | $2.05 |
2020-06-20 | $2.08 | $2.19 | $2.40 | $2.06 |
2020-06-21 | $2.19 | $2.10 | $2.26 | $2.04 |
2020-06-22 | $2.10 | $2.19 | $2.32 | $2.18 |
2020-06-23 | $2.19 | $2.01 | $2.22 | $1.78 |
2020-06-24 | $2.01 | $1.86 | $1.94 | $1.82 |
2020-06-25 | $1.86 | $1.85 | $1.88 | $1.80 |
2020-06-26 | $1.85 | $1.79 | $1.90 | $1.75 |
2020-06-27 | $1.79 | $1.79 | $1.79 | $1.79 |
2020-06-30 | $1.76 | $1.76 | $1.80 | $1.74 |
2020-07-01 | $1.76 | $1.86 | $2.03 | $1.76 |
2020-07-02 | $1.86 | $1.76 | $1.92 | $1.73 |
2020-07-03 | $1.76 | $1.91 | $1.91 | $1.73 |
2020-07-04 | $1.91 | $1.92 | $1.94 | $1.92 |
2020-07-05 | $1.92 | $1.82 | $1.94 | $1.73 |
2020-07-06 | $1.82 | $1.97 | $1.97 | $1.78 |
2020-07-07 | $1.97 | $2.01 | $2.03 | $1.89 |
2020-07-08 | $2.01 | $2.07 | $2.07 | $2.05 |
2020-07-09 | $2.07 | $2.02 | $2.03 | $2.01 |
2020-07-10 | $2.02 | $2.02 | $2.03 | $2.02 |
2020-07-11 | $2.02 | $1.84 | $2.02 | $1.79 |
2020-07-12 | $1.84 | $1.85 | $1.85 | $1.84 |
2020-07-26 | $2.14 | $1.95 | $2.18 | $1.95 |
2020-07-27 | $1.94 | $2.14 | $2.20 | $2.14 |
2020-07-28 | $2.14 | $2.12 | $2.16 | $2.12 |
2020-07-29 | $2.12 | $2.18 | $2.19 | $2.15 |
2020-07-30 | $2.18 | $2.25 | $2.25 | $2.15 |
2020-07-31 | $2.25 | $2.22 | $2.29 | $2.20 |
2020-08-01 | $2.17 | $2.42 | $2.42 | $2.42 |
2020-08-02 | $2.42 | $2.42 | $5.39 | $2.33 |
2020-08-03 | $2.39 | $2.39 | $2.43 | $2.37 |
2020-08-04 | $2.39 | $2.40 | $2.46 | $2.36 |
2020-08-05 | $2.40 | $2.56 | $2.62 | $2.47 |
2020-08-06 | $2.56 | $2.51 | $2.59 | $2.40 |
2020-08-07 | $2.51 | $2.43 | $2.52 | $2.32 |
2020-08-08 | $2.43 | $2.57 | $2.60 | $2.36 |
2020-08-09 | $2.57 | $2.47 | $2.56 | $2.38 |
2020-08-10 | $2.44 | $2.48 | $2.48 | $2.48 |
2020-08-11 | $2.48 | $2.37 | $2.37 | $2.37 |
2020-08-12 | $2.35 | $2.41 | $2.49 | $2.31 |
2020-08-13 | $2.42 | $2.66 | $2.66 | $2.66 |
2020-08-14 | $2.66 | $2.74 | $2.74 | $2.74 |
2020-08-15 | $2.74 | $2.71 | $2.71 | $2.71 |
2020-08-16 | $3.49 | $2.63 | $3.51 | $2.62 |
2020-08-17 | $2.63 | $2.62 | $2.63 | $2.62 |
2020-08-31 | $1.97 | $1.89 | $2.02 | $1.81 |
2020-09-01 | $1.89 | $1.87 | $2.18 | $1.79 |
2020-09-02 | $1.87 | $1.65 | $1.99 | $1.56 |
2020-09-03 | $1.65 | $1.50 | $1.59 | $1.45 |
2020-09-04 | $1.50 | $1.53 | $1.63 | $1.49 |
2020-09-05 | $1.53 | $1.56 | $1.69 | $1.32 |
2020-09-06 | $1.56 | $1.83 | $1.90 | $1.49 |
2020-09-07 | $1.83 | $1.52 | $1.85 | $1.52 |
2020-09-08 | $1.52 | $1.35 | $1.69 | $1.32 |
2020-09-09 | $1.35 | $1.34 | $1.55 | $1.33 |
2020-09-10 | $1.34 | $1.40 | $1.44 | $1.24 |
2020-09-11 | $1.40 | $1.37 | $1.55 | $1.25 |
2020-09-12 | $1.37 | $1.50 | $1.99 | $1.29 |
2020-09-13 | $1.50 | $1.91 | $2.17 | $1.37 |
2020-09-14 | $1.91 | $2.05 | $2.24 | $1.82 |
2020-09-15 | $2.05 | $2.04 | $2.37 | $1.94 |
2020-09-16 | $2.04 | $2.22 | $2.41 | $2.00 |
2020-09-17 | $2.22 | $2.16 | $2.22 | $2.16 |
2020-09-30 | $2.32 | $2.68 | $3.77 | $2.31 |
2020-10-01 | $2.68 | $2.70 | $2.70 | $2.69 |
2020-10-02 | $2.42 | $2.92 | $3.23 | $2.41 |
2020-10-03 | $2.92 | $2.97 | $2.97 | $2.92 |
2020-10-04 | $2.60 | $2.65 | $2.69 | $2.59 |
2020-10-05 | $2.65 | $2.68 | $2.70 | $2.59 |
2020-10-06 | $2.68 | $2.33 | $2.67 | $2.33 |
2020-10-07 | $2.33 | $2.36 | $2.61 | $2.35 |
2020-10-08 | $2.36 | $2.46 | $2.48 | $2.34 |
2020-10-09 | $2.46 | $2.44 | $2.46 | $2.44 |
2020-11-01 | $3.52 | $3.58 | $3.73 | $3.44 |
2020-11-02 | $3.58 | $3.41 | $3.68 | $3.20 |
2020-11-03 | $3.41 | $3.62 | $3.78 | $3.24 |
2020-11-04 | $3.62 | $3.12 | $3.76 | $3.12 |
2020-11-05 | $3.12 | $3.19 | $3.86 | $3.15 |
2020-11-06 | $3.19 | $3.17 | $3.17 | $3.16 |
The BitBar (BTB) crypto coin is a mixture of Novacoin, Fairnova and Rarecoin. It is a unique alternative to bitcoin and it's first-mover advantages over the glut of currencies that launched during the summer of 2013. It is resistant to Asic miners and dedicated mining hardware, meaning specialist mining equipment built into chips is very costly to manufacture efficiently - but that could soon change.
Sorry, detailed technology about BitBall is not currently available
Sorry, detailed features about BitBall is not currently available