Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-09-23 | $119.73 | $114.65 | $120.01 | $114.51 |
2019-09-24 | $112.62 | $82.30 | $114.33 | $68.83 |
2019-09-25 | $82.04 | $86.36 | $89.42 | $81.63 |
2019-09-26 | $86.43 | $83.41 | $86.43 | $78.35 |
2019-09-27 | $83.29 | $84.28 | $85.51 | $80.11 |
2019-09-28 | $84.30 | $84.04 | $84.61 | $82.05 |
2019-09-29 | $84.28 | $82.71 | $84.46 | $80.32 |
2019-09-30 | $82.64 | $87.20 | $88.52 | $80.21 |
2019-10-01 | $87.53 | $84.52 | $89.62 | $83.61 |
2019-10-02 | $84.44 | $83.57 | $84.63 | $81.85 |
2019-10-03 | $84.48 | $82.81 | $84.74 | $81.26 |
2019-10-04 | $83.03 | $83.25 | $83.76 | $81.75 |
2019-10-05 | $83.07 | $82.57 | $83.19 | $81.72 |
2019-10-06 | $82.46 | $80.78 | $83.65 | $79.72 |
2019-10-07 | $80.99 | $84.72 | $85.48 | $80.09 |
2019-10-08 | $84.21 | $84.03 | $85.56 | $83.28 |
2019-10-09 | $84.15 | $91.14 | $95.96 | $83.46 |
2019-10-10 | $91.80 | $88.45 | $92.32 | $87.01 |
2019-10-11 | $88.45 | $83.72 | $91.02 | $82.23 |
2019-10-12 | $83.95 | $86.73 | $86.85 | $83.56 |
2019-10-13 | $86.82 | $86.53 | $89.56 | $84.80 |
2019-10-14 | $86.25 | $86.68 | $87.57 | $85.23 |
2019-10-15 | $87.07 | $88.42 | $89.93 | $84.72 |
2019-10-16 | $89.26 | $87.62 | $93.53 | $84.69 |
2019-10-17 | $87.92 | $88.31 | $89.99 | $85.44 |
2019-10-18 | $89.50 | $90.65 | $91.96 | $85.85 |
2019-10-19 | $90.34 | $89.63 | $91.86 | $88.86 |
2019-10-20 | $89.97 | $94.70 | $96.28 | $88.04 |
2019-10-21 | $94.90 | $110.85 | $114.80 | $94.28 |
2019-10-22 | $112.54 | $105.98 | $114.29 | $105.90 |
2019-10-23 | $105.78 | $96.21 | $107.14 | $92.61 |
2019-10-24 | $97.53 | $108.90 | $113.30 | $94.07 |
2019-10-25 | $106.37 | $130.73 | $138.74 | $106.19 |
2019-10-26 | $133.55 | $135.72 | $153.49 | $127.81 |
2019-10-27 | $139.85 | $141.53 | $157.17 | $133.29 |
2019-10-28 | $140.59 | $140.50 | $145.14 | $134.46 |
2019-10-29 | $137.74 | $142.08 | $143.39 | $136.82 |
2019-10-30 | $141.15 | $135.08 | $144.98 | $121.06 |
2019-10-31 | $134.63 | $127.38 | $135.91 | $124.46 |
2019-11-01 | $128.99 | $128.81 | $130.82 | $125.15 |
2019-11-02 | $129.26 | $131.28 | $133.92 | $128.16 |
2019-11-03 | $131.44 | $129.08 | $134.32 | $127.01 |
2019-11-04 | $128.74 | $129.21 | $131.23 | $123.85 |
2019-11-05 | $131.64 | $136.80 | $142.50 | $128.24 |
2019-11-06 | $137.96 | $139.57 | $141.98 | $136.95 |
2019-11-07 | $139.25 | $133.29 | $139.49 | $130.75 |
2019-11-08 | $133.11 | $125.57 | $133.97 | $121.11 |
2019-11-09 | $124.47 | $129.07 | $130.91 | $123.98 |
2019-11-10 | $129.91 | $135.01 | $138.94 | $128.98 |
2019-11-11 | $134.43 | $130.91 | $136.29 | $129.64 |
2019-11-12 | $131.45 | $131.87 | $133.72 | $129.28 |
2019-11-13 | $131.81 | $128.60 | $132.41 | $122.18 |
2019-11-14 | $129.33 | $126.54 | $129.75 | $123.18 |
2019-11-15 | $126.05 | $124.70 | $128.42 | $119.82 |
2019-11-16 | $123.84 | $123.34 | $124.24 | $121.79 |
2019-11-17 | $123.66 | $123.70 | $125.86 | $119.91 |
2019-11-18 | $123.23 | $116.97 | $123.34 | $113.18 |
2019-11-19 | $116.46 | $110.67 | $116.60 | $105.36 |
2019-11-20 | $109.44 | $105.99 | $111.04 | $105.55 |
2019-11-21 | $105.76 | $99.70 | $107.66 | $96.91 |
2019-11-22 | $100.09 | $96.57 | $103.32 | $87.70 |
2019-11-23 | $96.70 | $108.38 | $113.13 | $92.73 |
2019-11-24 | $107.77 | $102.02 | $108.82 | $98.13 |
2019-11-25 | $99.40 | $106.46 | $111.46 | $92.61 |
2019-11-26 | $104.08 | $105.98 | $110.15 | $103.45 |
2019-11-27 | $106.64 | $107.74 | $109.69 | $99.13 |
2019-11-28 | $107.51 | $105.10 | $109.25 | $104.81 |
2019-11-29 | $105.46 | $108.70 | $113.11 | $105.40 |
2019-11-30 | $109.06 | $107.05 | $109.82 | $105.35 |
2019-12-01 | $107.41 | $103.91 | $107.41 | $100.73 |
2019-12-02 | $104.07 | $100.95 | $104.26 | $98.80 |
2019-12-03 | $100.23 | $96.29 | $101.72 | $96.24 |
2019-12-04 | $95.48 | $94.87 | $102.74 | $93.51 |
2019-12-05 | $94.72 | $95.33 | $98.19 | $93.53 |
2019-12-06 | $94.93 | $96.42 | $97.17 | $93.78 |
2019-12-07 | $96.86 | $95.63 | $97.57 | $94.66 |
2019-12-08 | $95.53 | $97.14 | $97.17 | $94.56 |
2019-12-09 | $97.00 | $94.98 | $97.39 | $94.03 |
2019-12-10 | $95.11 | $95.79 | $97.38 | $94.27 |
2019-12-11 | $95.72 | $94.50 | $95.85 | $94.21 |
2019-12-12 | $94.63 | $92.48 | $95.14 | $91.24 |
2019-12-13 | $92.61 | $93.22 | $93.94 | $91.78 |
2019-12-14 | $93.28 | $92.95 | $94.34 | $91.69 |
2019-12-15 | $92.61 | $93.21 | $93.43 | $91.42 |
2019-12-16 | $93.08 | $89.28 | $93.23 | $87.64 |
2019-12-17 | $89.00 | $80.28 | $89.18 | $80.22 |
2019-12-18 | $80.73 | $86.54 | $86.70 | $76.55 |
2019-12-19 | $85.86 | $84.65 | $87.29 | $81.66 |
2019-12-20 | $84.57 | $88.08 | $88.87 | $83.42 |
2019-12-21 | $88.23 | $84.96 | $89.08 | $84.37 |
2019-12-22 | $84.77 | $87.93 | $88.60 | $84.08 |
2019-12-23 | $88.28 | $85.87 | $89.91 | $85.41 |
2019-12-24 | $86.06 | $87.09 | $87.15 | $85.03 |
2019-12-25 | $86.83 | $86.42 | $87.33 | $84.65 |
2019-12-26 | $85.94 | $87.07 | $91.62 | $84.81 |
2019-12-27 | $87.24 | $89.63 | $91.62 | $85.93 |
2019-12-28 | $90.26 | $94.99 | $96.11 | $89.86 |
2019-12-29 | $94.10 | $99.83 | $101.32 | $92.71 |
2019-12-30 | $100.19 | $96.78 | $100.40 | $91.05 |
2019-12-31 | $95.78 | $97.28 | $98.56 | $93.74 |
2020-01-01 | $97.07 | $97.57 | $100.01 | $96.61 |
2020-01-02 | $97.31 | $93.54 | $97.89 | $92.53 |
2020-01-03 | $92.90 | $102.90 | $103.98 | $91.85 |
2020-01-04 | $102.66 | $107.22 | $108.76 | $102.38 |
2020-01-05 | $109.31 | $111.06 | $114.57 | $108.59 |
2020-01-06 | $110.31 | $117.49 | $117.92 | $109.64 |
2020-01-07 | $117.55 | $113.73 | $118.95 | $107.98 |
2020-01-08 | $113.77 | $113.84 | $117.03 | $110.72 |
2020-01-09 | $113.89 | $116.13 | $118.47 | $112.42 |
2020-01-10 | $117.01 | $155.40 | $161.99 | $115.79 |
2020-01-11 | $171.35 | $153.21 | $177.42 | $152.83 |
2020-01-12 | $151.01 | $161.67 | $170.30 | $147.37 |
2020-01-13 | $165.34 | $172.08 | $175.15 | $158.70 |
2020-01-14 | $173.31 | $392.24 | $402.54 | $173.31 |
2020-01-15 | $417.86 | $319.26 | $425.75 | $282.27 |
2020-01-16 | $313.68 | $320.14 | $337.06 | $280.70 |
2020-01-17 | $313.61 | $290.11 | $333.87 | $269.28 |
2020-01-18 | $286.91 | $251.96 | $298.69 | $240.79 |
2020-01-19 | $249.97 | $266.36 | $275.83 | $235.90 |
2020-01-20 | $281.88 | $313.19 | $323.04 | $264.21 |
2020-01-21 | $302.61 | $320.10 | $327.75 | $289.31 |
2020-01-22 | $315.21 | $303.41 | $327.32 | $295.11 |
2020-01-23 | $308.46 | $256.19 | $308.65 | $245.30 |
2020-01-24 | $259.25 | $265.79 | $283.85 | $245.48 |
2020-01-25 | $265.64 | $261.09 | $271.36 | $248.85 |
2020-01-26 | $261.53 | $274.05 | $277.57 | $252.27 |
2020-01-27 | $274.87 | $297.42 | $322.25 | $273.38 |
2020-01-28 | $298.04 | $292.54 | $313.60 | $277.81 |
2020-01-29 | $295.56 | $293.15 | $304.94 | $280.41 |
2020-01-30 | $286.54 | $298.71 | $308.89 | $283.66 |
2020-01-31 | $298.89 | $277.87 | $298.94 | $258.49 |
2020-02-01 | $272.85 | $280.23 | $290.17 | $270.08 |
2020-02-02 | $278.27 | $279.98 | $291.44 | $270.58 |
2020-02-03 | $277.82 | $278.02 | $287.97 | $275.27 |
2020-02-04 | $281.34 | $272.23 | $284.47 | $265.15 |
2020-02-05 | $271.15 | $297.92 | $309.50 | $267.46 |
2020-02-06 | $300.38 | $292.50 | $308.52 | $285.88 |
2020-02-07 | $294.83 | $293.30 | $303.11 | $287.74 |
2020-02-08 | $295.29 | $339.06 | $348.89 | $288.48 |
2020-02-09 | $335.13 | $348.52 | $370.23 | $324.65 |
2020-02-10 | $350.98 | $354.06 | $359.37 | $335.73 |
2020-02-11 | $353.13 | $368.00 | $369.57 | $344.58 |
2020-02-12 | $365.98 | $367.39 | $378.31 | $360.92 |
2020-02-13 | $366.74 | $356.76 | $382.19 | $347.41 |
2020-02-14 | $358.34 | $361.83 | $364.09 | $348.67 |
2020-02-15 | $361.62 | $316.23 | $362.46 | $302.13 |
2020-02-16 | $310.82 | $281.92 | $323.10 | $269.38 |
2020-02-17 | $285.25 | $301.20 | $321.00 | $256.66 |
2020-02-18 | $311.94 | $313.04 | $326.59 | $285.26 |
2020-02-19 | $309.87 | $294.49 | $316.57 | $286.68 |
2020-02-20 | $286.56 | $285.54 | $307.98 | $276.49 |
2020-02-21 | $286.18 | $288.46 | $296.07 | $282.60 |
2020-02-22 | $289.04 | $281.16 | $290.09 | $275.61 |
2020-02-23 | $279.67 | $293.76 | $296.95 | $279.67 |
2020-02-24 | $295.24 | $277.08 | $301.30 | $269.76 |
2020-02-25 | $279.60 | $261.22 | $279.60 | $255.19 |
2020-02-26 | $260.50 | $228.00 | $261.87 | $205.56 |
2020-02-27 | $224.94 | $229.52 | $238.42 | $216.09 |
2020-02-28 | $227.61 | $220.04 | $231.88 | $209.03 |
2020-02-29 | $217.95 | $213.44 | $221.99 | $209.95 |
2020-03-01 | $212.30 | $227.99 | $233.87 | $212.00 |
2020-03-02 | $229.84 | $250.99 | $260.43 | $228.28 |
2020-03-03 | $254.59 | $249.54 | $255.68 | $241.66 |
2020-03-04 | $248.59 | $231.72 | $251.31 | $221.05 |
2020-03-05 | $232.34 | $240.95 | $250.99 | $232.34 |
2020-03-06 | $242.75 | $247.15 | $251.63 | $239.33 |
2020-03-07 | $249.25 | $236.92 | $250.02 | $231.33 |
2020-03-08 | $234.72 | $198.41 | $235.03 | $194.38 |
2020-03-09 | $198.13 | $197.86 | $203.83 | $188.36 |
2020-03-10 | $200.48 | $198.81 | $205.20 | $193.82 |
2020-03-11 | $198.98 | $192.69 | $201.36 | $175.75 |
2020-03-12 | $191.58 | $119.82 | $192.67 | $107.97 |
2020-03-13 | $106.96 | $123.14 | $128.00 | $84.15 |
2020-03-14 | $122.30 | $116.92 | $125.92 | $116.20 |
2020-03-15 | $116.38 | $122.96 | $130.29 | $114.94 |
2020-03-16 | $122.46 | $108.87 | $124.41 | $99.38 |
2020-03-17 | $111.96 | $121.62 | $125.77 | $110.35 |
2020-03-18 | $120.21 | $122.04 | $122.25 | $111.19 |
2020-03-19 | $124.20 | $156.43 | $171.21 | $118.57 |
2020-03-20 | $156.43 | $160.60 | $180.03 | $147.87 |
2020-03-21 | $160.60 | $168.41 | $174.38 | $155.99 |
2020-03-22 | $168.41 | $156.89 | $185.97 | $153.69 |
2020-03-23 | $156.86 | $170.10 | $173.71 | $153.10 |
2020-03-24 | $170.10 | $178.45 | $181.02 | $168.34 |
2020-03-25 | $178.45 | $173.30 | $179.18 | $166.13 |
2020-03-26 | $172.98 | $173.32 | $175.47 | $165.53 |
2020-03-27 | $173.74 | $163.45 | $178.21 | $163.45 |
2020-03-28 | $163.45 | $156.69 | $163.45 | $149.02 |
2020-03-29 | $156.69 | $157.73 | $157.73 | $156.69 |
2020-03-31 | $165.69 | $165.49 | $170.09 | $163.46 |
2020-04-01 | $165.49 | $168.80 | $169.65 | $158.90 |
2020-04-02 | $168.25 | $176.12 | $188.84 | $166.36 |
2020-04-03 | $176.12 | $178.46 | $184.41 | $172.50 |
2020-04-04 | $178.98 | $178.99 | $181.26 | $174.61 |
2020-04-05 | $179.42 | $174.32 | $180.06 | $169.95 |
2020-04-06 | $174.89 | $192.41 | $194.07 | $174.45 |
2020-04-07 | $192.75 | $184.93 | $195.86 | $182.12 |
2020-04-08 | $184.93 | $217.91 | $221.91 | $184.65 |
2020-04-09 | $217.94 | $214.33 | $226.89 | $208.71 |
2020-04-10 | $214.86 | $186.50 | $214.86 | $177.17 |
2020-04-11 | $186.50 | $187.03 | $190.42 | $180.71 |
2020-04-12 | $186.91 | $193.21 | $204.07 | $183.05 |
2020-04-13 | $191.88 | $188.36 | $191.88 | $181.79 |
2020-04-14 | $188.36 | $189.70 | $194.23 | $186.33 |
2020-04-15 | $189.70 | $181.71 | $191.88 | $181.70 |
2020-04-16 | $181.71 | $194.67 | $200.54 | $172.28 |
2020-04-17 | $194.67 | $193.54 | $197.51 | $192.43 |
2020-04-18 | $193.54 | $203.23 | $209.11 | $192.51 |
2020-04-19 | $202.99 | $194.80 | $207.27 | $194.36 |
2020-04-20 | $194.80 | $194.80 | $194.80 | $194.80 |
2020-04-30 | $206.60 | $208.10 | $228.60 | $201.54 |
2020-05-01 | $208.10 | $211.48 | $216.16 | $207.17 |
2020-05-02 | $211.48 | $212.60 | $213.82 | $208.88 |
2020-05-03 | $212.60 | $207.91 | $218.88 | $203.39 |
2020-05-04 | $207.91 | $203.70 | $209.39 | $191.22 |
2020-05-05 | $203.70 | $207.60 | $213.20 | $201.77 |
2020-05-06 | $207.60 | $201.00 | $210.80 | $200.27 |
2020-05-07 | $201.00 | $207.64 | $210.11 | $198.01 |
2020-05-08 | $207.64 | $209.06 | $214.31 | $206.05 |
2020-05-09 | $209.11 | $210.29 | $218.53 | $207.60 |
2020-05-10 | $210.29 | $183.42 | $210.29 | $174.30 |
2020-05-11 | $183.42 | $188.17 | $188.82 | $172.50 |
2020-05-12 | $188.17 | $187.23 | $194.53 | $183.70 |
2020-05-13 | $187.23 | $191.21 | $193.70 | $185.02 |
2020-05-14 | $191.21 | $193.30 | $195.55 | $188.36 |
2020-05-15 | $193.30 | $186.43 | $193.73 | $184.02 |
2020-05-16 | $185.97 | $188.35 | $190.38 | $184.97 |
2020-05-17 | $188.35 | $190.80 | $194.02 | $187.79 |
2020-05-18 | $190.80 | $204.47 | $208.63 | $190.80 |
2020-05-19 | $204.47 | $201.13 | $204.47 | $196.20 |
2020-05-20 | $201.13 | $201.13 | $201.13 | $201.13 |
2020-06-08 | $192.83 | $191.87 | $192.83 | $188.77 |
2020-06-09 | $191.87 | $189.80 | $192.84 | $188.23 |
2020-06-10 | $189.80 | $193.78 | $197.53 | $188.75 |
2020-06-11 | $193.78 | $180.57 | $194.62 | $176.70 |
2020-06-12 | $180.57 | $182.40 | $184.11 | $179.22 |
2020-06-13 | $182.28 | $182.48 | $183.33 | $181.72 |
2020-06-14 | $182.69 | $179.55 | $182.77 | $177.73 |
2020-06-15 | $179.55 | $174.32 | $179.55 | $164.89 |
2020-06-16 | $174.32 | $177.53 | $177.53 | $172.76 |
2020-06-17 | $177.53 | $175.55 | $178.06 | $172.26 |
2020-06-18 | $175.55 | $173.06 | $175.55 | $170.02 |
2020-06-19 | $173.06 | $170.71 | $173.06 | $168.50 |
2020-06-20 | $170.71 | $173.07 | $176.09 | $170.27 |
2020-06-21 | $173.07 | $170.62 | $173.58 | $170.57 |
2020-06-22 | $170.62 | $177.63 | $180.21 | $170.62 |
2020-06-23 | $177.63 | $177.78 | $180.77 | $175.87 |
2020-06-24 | $178.02 | $172.52 | $180.84 | $170.38 |
2020-06-25 | $172.52 | $172.50 | $172.96 | $167.08 |
2020-06-26 | $172.50 | $168.09 | $172.50 | $165.94 |
2020-06-27 | $168.09 | $155.15 | $168.97 | $135.34 |
2020-06-28 | $155.15 | $155.16 | $155.16 | $155.15 |
2020-06-30 | $159.48 | $158.23 | $159.98 | $156.57 |
2020-07-01 | $158.23 | $158.63 | $160.02 | $149.62 |
2020-07-02 | $158.63 | $154.87 | $158.72 | $151.31 |
2020-07-03 | $154.87 | $155.57 | $158.16 | $153.68 |
2020-07-04 | $155.57 | $156.53 | $157.34 | $152.68 |
2020-07-05 | $156.53 | $154.12 | $157.00 | $150.60 |
2020-07-06 | $154.12 | $194.15 | $198.39 | $154.12 |
2020-07-07 | $194.15 | $186.08 | $197.36 | $181.58 |
2020-07-08 | $186.08 | $189.83 | $192.38 | $183.55 |
2020-07-09 | $189.83 | $185.88 | $191.69 | $181.64 |
2020-07-10 | $185.88 | $182.25 | $185.88 | $176.40 |
2020-07-11 | $182.25 | $181.45 | $182.49 | $178.62 |
2020-07-12 | $181.45 | $181.35 | $181.45 | $181.35 |
2020-07-26 | $194.50 | $190.03 | $198.95 | $186.22 |
2020-07-27 | $190.03 | $207.46 | $211.59 | $189.15 |
2020-07-28 | $207.46 | $215.60 | $224.01 | $201.15 |
2020-07-29 | $215.63 | $212.76 | $219.99 | $211.11 |
2020-07-30 | $212.76 | $215.50 | $218.86 | $208.31 |
2020-07-31 | $215.50 | $231.55 | $233.38 | $212.36 |
2020-08-01 | $231.55 | $231.63 | $231.63 | $231.55 |
2020-08-02 | $247.35 | $217.21 | $258.21 | $194.29 |
2020-08-03 | $217.21 | $229.42 | $238.60 | $214.87 |
2020-08-04 | $229.42 | $224.92 | $235.72 | $214.24 |
2020-08-05 | $224.92 | $232.44 | $235.24 | $223.19 |
2020-08-06 | $232.44 | $235.99 | $240.81 | $226.96 |
2020-08-07 | $235.59 | $225.34 | $242.07 | $215.92 |
2020-08-08 | $225.34 | $230.21 | $232.70 | $223.50 |
2020-08-09 | $230.21 | $223.30 | $231.56 | $218.52 |
2020-08-10 | $223.30 | $224.34 | $229.12 | $221.47 |
2020-08-11 | $224.34 | $209.86 | $226.37 | $201.82 |
2020-08-12 | $209.86 | $207.26 | $211.13 | $198.59 |
2020-08-13 | $207.26 | $213.65 | $214.85 | $198.84 |
2020-08-14 | $213.65 | $211.48 | $217.41 | $209.19 |
2020-08-15 | $211.48 | $224.64 | $229.30 | $211.48 |
2020-08-16 | $224.38 | $223.73 | $230.22 | $212.71 |
2020-08-17 | $223.73 | $225.96 | $230.31 | $217.11 |
2020-08-18 | $225.96 | $225.81 | $225.96 | $225.81 |
2020-08-31 | $196.65 | $192.61 | $200.85 | $191.83 |
2020-09-01 | $192.61 | $204.05 | $207.64 | $189.00 |
2020-09-02 | $203.48 | $183.78 | $205.27 | $174.85 |
2020-09-03 | $183.78 | $183.56 | $183.78 | $183.56 |
2020-09-04 | $152.27 | $159.81 | $165.14 | $151.29 |
2020-09-05 | $159.81 | $162.16 | $171.81 | $149.88 |
2020-09-06 | $162.16 | $163.38 | $167.66 | $158.87 |
2020-09-07 | $163.38 | $173.97 | $176.60 | $160.66 |
2020-09-08 | $173.97 | $170.84 | $179.14 | $166.07 |
2020-09-09 | $170.84 | $170.05 | $173.06 | $165.90 |
2020-09-10 | $170.05 | $166.03 | $172.86 | $163.88 |
2020-09-11 | $166.03 | $167.52 | $167.72 | $163.43 |
2020-09-12 | $167.52 | $169.21 | $169.55 | $163.72 |
2020-09-13 | $169.21 | $162.75 | $170.79 | $159.99 |
2020-09-14 | $162.75 | $164.32 | $165.56 | $160.20 |
2020-09-15 | $164.32 | $165.01 | $169.21 | $162.47 |
2020-09-16 | $165.01 | $163.05 | $166.73 | $161.56 |
2020-09-17 | $162.93 | $164.18 | $165.82 | $162.64 |
2020-09-18 | $164.18 | $164.19 | $164.19 | $164.18 |
2020-09-30 | $171.97 | $171.93 | $180.48 | $166.08 |
2020-10-01 | $171.93 | $169.73 | $178.31 | $163.65 |
2020-10-02 | $169.73 | $160.76 | $170.40 | $156.80 |
2020-10-03 | $160.76 | $159.09 | $162.16 | $158.97 |
2020-10-04 | $159.09 | $161.19 | $162.09 | $157.28 |
2020-10-05 | $161.19 | $162.28 | $164.23 | $160.07 |
2020-10-06 | $162.28 | $158.99 | $166.74 | $155.10 |
2020-10-07 | $158.99 | $163.62 | $168.55 | $156.56 |
2020-10-08 | $163.62 | $164.78 | $168.80 | $160.30 |
2020-10-09 | $165.46 | $168.49 | $172.40 | $162.92 |
2020-10-10 | $168.49 | $170.98 | $175.43 | $168.49 |
2020-10-11 | $170.98 | $171.90 | $174.65 | $170.25 |
2020-10-12 | $171.90 | $169.90 | $172.90 | $165.76 |
2020-10-13 | $169.90 | $170.81 | $173.45 | $167.22 |
2020-10-14 | $170.81 | $168.84 | $172.67 | $166.37 |
2020-10-15 | $168.84 | $169.47 | $172.48 | $166.93 |
2020-10-16 | $169.47 | $160.22 | $170.55 | $154.04 |
2020-10-17 | $160.22 | $159.21 | $160.93 | $157.14 |
2020-10-18 | $159.21 | $159.21 | $159.21 | $159.21 |
2020-10-31 | $163.89 | $165.13 | $168.26 | $161.93 |
2020-11-01 | $165.13 | $164.98 | $166.67 | $162.42 |
2020-11-02 | $164.98 | $158.56 | $167.32 | $156.21 |
2020-11-03 | $158.56 | $153.33 | $158.56 | $146.14 |
2020-11-04 | $153.33 | $153.33 | $153.33 | $153.33 |
2020-11-05 | $151.57 | $160.15 | $164.56 | $150.97 |
2020-11-06 | $160.15 | $160.15 | $160.15 | $160.15 |
Bitcoin SV restores the original Bitcoin protocol, aiming to keep it stable and allow it to massively scale. Bitcoin SV will maintain the vision set out by Satoshi Nakamoto’s white paper in 2008: Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System
Reflecting its mission to fulfill the vision of Bitcoin, the project name represents the “Satoshi Vision” or SV. Created at the request of leading BSV mining enterprise CoinGeek and other miners, Bitcoin SV is intended to provide a clear choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.
Sorry, detailed technology about Bitcoin SV is not currently available
Sorry, detailed features about Bitcoin SV is not currently available