MKR Coin Values MKR
Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-09-23 | $528.92 | $510.67 | $516.70 | $502.02 |
2019-09-24 | $510.06 | $444.42 | $452.15 | $419.06 |
2019-09-25 | $444.47 | $454.88 | $460.16 | $442.13 |
2019-09-26 | $454.15 | $447.33 | $453.35 | $423.78 |
2019-09-27 | $446.20 | $452.66 | $475.12 | $447.96 |
2019-09-28 | $453.41 | $442.56 | $459.27 | $440.30 |
2019-09-29 | $442.66 | $439.40 | $441.80 | $433.24 |
2019-09-30 | $432.34 | $453.70 | $470.63 | $445.41 |
2019-10-01 | $457.12 | $451.56 | $480.65 | $437.27 |
2019-10-02 | $452.62 | $448.72 | $465.74 | $442.63 |
2019-10-03 | $451.38 | $442.09 | $445.07 | $435.24 |
2019-10-04 | $443.18 | $450.28 | $453.99 | $440.39 |
2019-10-05 | $447.57 | $444.63 | $453.10 | $435.10 |
2019-10-06 | $447.20 | $427.47 | $438.56 | $426.96 |
2019-10-07 | $429.06 | $458.01 | $464.37 | $452.19 |
2019-10-08 | $454.83 | $466.75 | $466.75 | $451.73 |
2019-10-09 | $455.30 | $533.21 | $546.09 | $475.18 |
2019-10-10 | $535.80 | $537.98 | $553.37 | $521.05 |
2019-10-11 | $533.97 | $510.59 | $527.63 | $496.10 |
2019-10-12 | $510.43 | $505.59 | $514.25 | $466.08 |
2019-10-13 | $504.43 | $509.67 | $513.13 | $504.21 |
2019-10-14 | $504.21 | $515.09 | $527.23 | $507.24 |
2019-10-15 | $512.83 | $495.20 | $496.99 | $488.02 |
2019-10-16 | $497.04 | $488.72 | $495.03 | $481.19 |
2019-10-17 | $483.56 | $490.20 | $492.85 | $481.54 |
2019-10-18 | $491.68 | $487.82 | $494.61 | $461.51 |
2019-10-19 | $486.77 | $493.92 | $495.64 | $476.77 |
2019-10-20 | $492.98 | $497.29 | $504.32 | $497.12 |
2019-10-21 | $499.39 | $494.27 | $507.50 | $491.49 |
2019-10-22 | $495.63 | $489.26 | $494.24 | $480.68 |
2019-10-23 | $485.05 | $450.27 | $464.65 | $447.55 |
2019-10-24 | $456.27 | $464.93 | $467.68 | $449.10 |
2019-10-25 | $463.72 | $520.74 | $527.60 | $505.22 |
2019-10-26 | $524.65 | $499.69 | $533.21 | $484.54 |
2019-10-27 | $504.09 | $518.31 | $523.30 | $504.28 |
2019-10-28 | $518.00 | $517.35 | $528.76 | $510.35 |
2019-10-29 | $516.23 | $541.23 | $550.29 | $529.48 |
2019-10-30 | $537.02 | $527.66 | $542.69 | $495.04 |
2019-10-31 | $528.35 | $535.81 | $543.98 | $506.20 |
2019-11-01 | $539.74 | $528.69 | $560.87 | $518.71 |
2019-11-02 | $528.19 | $527.15 | $534.12 | $518.54 |
2019-11-03 | $528.34 | $524.16 | $534.73 | $519.24 |
2019-11-04 | $524.29 | $546.01 | $547.87 | $529.84 |
2019-11-05 | $548.09 | $553.06 | $565.16 | $542.85 |
2019-11-06 | $553.65 | $588.68 | $590.79 | $547.54 |
2019-11-07 | $590.93 | $653.73 | $659.73 | $570.54 |
2019-11-08 | $656.99 | $662.67 | $674.33 | $641.58 |
2019-11-09 | $660.76 | $654.38 | $676.45 | $651.60 |
2019-11-10 | $653.25 | $670.03 | $681.19 | $660.19 |
2019-11-11 | $665.17 | $646.73 | $673.65 | $631.60 |
2019-11-12 | $650.14 | $653.12 | $664.32 | $645.66 |
2019-11-13 | $654.25 | $656.22 | $660.53 | $650.59 |
2019-11-14 | $658.35 | $644.95 | $649.57 | $635.71 |
2019-11-15 | $645.64 | $604.05 | $639.67 | $536.25 |
2019-11-16 | $602.20 | $622.51 | $629.81 | $604.08 |
2019-11-17 | $624.16 | $669.39 | $669.57 | $618.96 |
2019-11-18 | $664.96 | $659.59 | $667.10 | $627.59 |
2019-11-19 | $652.86 | $595.13 | $651.97 | $589.15 |
2019-11-20 | $600.02 | $583.07 | $601.11 | $564.33 |
2019-11-21 | $578.37 | $525.18 | $542.72 | $521.64 |
2019-11-22 | $526.58 | $520.52 | $532.67 | $450.06 |
2019-11-23 | $514.95 | $560.81 | $562.79 | $522.37 |
2019-11-24 | $546.58 | $482.99 | $538.68 | $482.99 |
2019-11-25 | $476.87 | $538.86 | $542.25 | $453.42 |
2019-11-26 | $531.22 | $522.48 | $557.20 | $510.02 |
2019-11-27 | $525.99 | $545.08 | $804.43 | $545.08 |
2019-11-28 | $546.54 | $537.45 | $558.54 | $534.13 |
2019-11-29 | $540.78 | $550.11 | $565.19 | $529.95 |
2019-11-30 | $552.52 | $538.87 | $560.00 | $518.34 |
2019-12-01 | $533.31 | $517.86 | $545.66 | $501.91 |
2019-12-02 | $514.93 | $572.87 | $586.51 | $497.52 |
2019-12-03 | $567.42 | $536.90 | $581.31 | $533.94 |
2019-12-04 | $543.65 | $482.27 | $560.13 | $482.13 |
2019-12-05 | $490.96 | $506.16 | $535.34 | $474.76 |
2019-12-06 | $508.59 | $512.43 | $531.81 | $503.34 |
2019-12-07 | $511.72 | $496.08 | $536.40 | $492.82 |
2019-12-08 | $494.95 | $511.99 | $526.41 | $496.66 |
2019-12-09 | $506.50 | $502.15 | $512.62 | $484.73 |
2019-12-10 | $496.35 | $503.01 | $512.07 | $491.31 |
2019-12-11 | $509.26 | $492.46 | $502.20 | $477.42 |
2019-12-12 | $494.16 | $496.41 | $509.48 | $492.64 |
2019-12-13 | $496.94 | $509.84 | $517.66 | $495.22 |
2019-12-14 | $509.42 | $515.25 | $517.53 | $496.86 |
2019-12-15 | $510.21 | $492.66 | $517.64 | $490.38 |
2019-12-16 | $496.59 | $463.09 | $471.97 | $445.47 |
2019-12-17 | $460.40 | $411.05 | $428.24 | $403.06 |
2019-12-18 | $410.17 | $478.54 | $483.92 | $449.46 |
2019-12-19 | $473.46 | $474.21 | $483.39 | $443.35 |
2019-12-20 | $479.37 | $492.08 | $499.79 | $458.29 |
2019-12-21 | $492.46 | $488.30 | $507.21 | $470.16 |
2019-12-22 | $489.29 | $499.13 | $511.42 | $485.78 |
2019-12-23 | $509.56 | $441.62 | $492.41 | $441.50 |
2019-12-24 | $462.70 | $449.28 | $465.04 | $437.88 |
2019-12-25 | $461.13 | $431.04 | $467.94 | $425.76 |
2019-12-26 | $429.84 | $431.34 | $454.94 | $424.06 |
2019-12-27 | $429.87 | $425.12 | $437.28 | $423.86 |
2019-12-28 | $423.78 | $432.35 | $446.34 | $430.04 |
2019-12-29 | $431.94 | $452.72 | $461.64 | $447.45 |
2019-12-30 | $450.88 | $449.52 | $450.05 | $438.14 |
2019-12-31 | $445.74 | $431.89 | $437.82 | $428.16 |
2020-01-01 | $431.85 | $430.05 | $439.43 | $429.14 |
2020-01-02 | $435.42 | $422.83 | $429.59 | $413.52 |
2020-01-03 | $422.62 | $431.30 | $442.62 | $425.44 |
2020-01-04 | $434.30 | $440.04 | $446.75 | $403.38 |
2020-01-05 | $436.98 | $437.00 | $442.67 | $430.11 |
2020-01-06 | $439.37 | $462.69 | $468.13 | $454.68 |
2020-01-07 | $467.76 | $467.78 | $480.02 | $455.83 |
2020-01-08 | $472.92 | $480.94 | $491.61 | $460.17 |
2020-01-09 | $484.71 | $460.51 | $474.69 | $459.13 |
2020-01-10 | $466.24 | $482.65 | $498.51 | $473.79 |
2020-01-11 | $479.70 | $483.85 | $484.56 | $473.10 |
2020-01-12 | $479.30 | $495.50 | $500.89 | $485.18 |
2020-01-13 | $497.24 | $480.23 | $495.22 | $477.78 |
2020-01-14 | $484.41 | $526.78 | $555.86 | $512.32 |
2020-01-15 | $532.41 | $530.14 | $550.19 | $504.12 |
2020-01-16 | $533.57 | $530.21 | $534.64 | $496.58 |
2020-01-17 | $532.14 | $520.61 | $556.41 | $505.19 |
2020-01-18 | $508.54 | $528.37 | $548.01 | $514.75 |
2020-01-19 | $512.60 | $504.71 | $510.85 | $483.32 |
2020-01-20 | $507.16 | $485.60 | $510.91 | $463.80 |
2020-01-21 | $480.13 | $485.34 | $489.24 | $464.99 |
2020-01-22 | $482.51 | $475.17 | $492.26 | $468.80 |
2020-01-23 | $476.69 | $473.88 | $474.53 | $454.49 |
2020-01-24 | $471.46 | $466.10 | $477.00 | $459.26 |
2020-01-25 | $465.42 | $460.28 | $467.69 | $454.64 |
2020-01-26 | $458.36 | $478.30 | $482.07 | $466.31 |
2020-01-27 | $481.19 | $481.44 | $490.44 | $474.14 |
2020-01-28 | $482.66 | $517.26 | $523.00 | $492.92 |
2020-01-29 | $528.53 | $526.15 | $529.14 | $512.99 |
2020-01-30 | $513.88 | $548.44 | $566.71 | $540.23 |
2020-01-31 | $547.32 | $546.13 | $552.85 | $515.60 |
2020-02-01 | $541.62 | $547.86 | $559.95 | $524.04 |
2020-02-02 | $549.69 | $557.62 | $576.94 | $519.36 |
2020-02-03 | $546.71 | $553.48 | $560.87 | $542.13 |
2020-02-04 | $556.22 | $547.61 | $558.55 | $547.04 |
2020-02-05 | $545.16 | $572.82 | $597.17 | $572.62 |
2020-02-06 | $570.78 | $564.35 | $593.91 | $562.45 |
2020-02-07 | $568.39 | $578.47 | $595.55 | $570.04 |
2020-02-08 | $578.60 | $575.46 | $590.93 | $569.41 |
2020-02-09 | $574.74 | $588.41 | $592.05 | $544.90 |
2020-02-10 | $590.93 | $566.64 | $590.54 | $561.73 |
2020-02-11 | $569.82 | $586.20 | $625.68 | $580.73 |
2020-02-12 | $590.93 | $607.90 | $666.65 | $597.71 |
2020-02-13 | $616.89 | $619.98 | $627.97 | $586.97 |
2020-02-14 | $623.86 | $638.35 | $666.15 | $632.11 |
2020-02-15 | $642.74 | $610.16 | $626.47 | $588.77 |
2020-02-16 | $607.57 | $623.85 | $643.27 | $572.99 |
2020-02-17 | $630.16 | $605.43 | $643.78 | $602.04 |
2020-02-18 | $609.86 | $629.73 | $653.08 | $623.54 |
2020-02-19 | $634.31 | $638.39 | $680.55 | $574.76 |
2020-02-20 | $638.78 | $644.73 | $655.09 | $632.29 |
2020-02-21 | $641.16 | $631.42 | $659.10 | $623.77 |
2020-02-22 | $633.72 | $639.80 | $642.69 | $614.09 |
2020-02-23 | $635.05 | $655.19 | $666.94 | $639.87 |
2020-02-24 | $653.54 | $627.84 | $638.13 | $620.46 |
2020-02-25 | $632.46 | $594.44 | $610.31 | $591.67 |
2020-02-26 | $585.50 | $541.80 | $571.83 | $534.97 |
2020-02-27 | $536.50 | $567.83 | $572.87 | $543.35 |
2020-02-28 | $567.31 | $588.71 | $592.68 | $562.00 |
2020-02-29 | $587.10 | $562.35 | $576.89 | $548.49 |
2020-03-01 | $549.86 | $548.33 | $558.41 | $539.13 |
2020-03-02 | $541.34 | $567.06 | $574.67 | $560.15 |
2020-03-03 | $578.14 | $540.18 | $572.76 | $531.42 |
2020-03-04 | $537.50 | $540.71 | $546.08 | $528.86 |
2020-03-05 | $545.97 | $547.43 | $556.59 | $536.21 |
2020-03-06 | $547.74 | $585.62 | $593.56 | $565.41 |
2020-03-07 | $595.48 | $620.01 | $622.65 | $573.35 |
2020-03-08 | $609.43 | $517.46 | $539.54 | $504.79 |
2020-03-09 | $514.97 | $511.26 | $516.24 | $483.55 |
2020-03-10 | $521.31 | $503.43 | $530.86 | $500.78 |
2020-03-11 | $500.15 | $485.74 | $495.99 | $480.32 |
2020-03-12 | $488.48 | $249.25 | $377.20 | $229.88 |
2020-03-13 | $203.06 | $311.18 | $323.12 | $230.40 |
2020-03-14 | $312.32 | $250.32 | $296.89 | $244.46 |
2020-03-15 | $241.85 | $209.81 | $249.80 | $204.88 |
2020-03-16 | $214.17 | $192.22 | $215.37 | $169.61 |
2020-03-17 | $206.64 | $210.44 | $258.93 | $206.73 |
2020-03-18 | $211.85 | $212.22 | $226.01 | $194.85 |
2020-03-19 | $214.19 | $272.99 | $286.46 | $242.45 |
2020-03-20 | $272.01 | $256.39 | $283.70 | $248.75 |
2020-03-21 | $256.39 | $272.66 | $278.48 | $254.57 |
2020-03-22 | $272.66 | $252.48 | $264.36 | $239.71 |
2020-03-23 | $252.48 | $271.91 | $289.02 | $262.42 |
2020-03-24 | $271.91 | $281.92 | $290.99 | $259.72 |
2020-03-25 | $281.92 | $283.23 | $293.88 | $260.47 |
2020-03-26 | $283.23 | $347.43 | $349.66 | $274.31 |
2020-03-27 | $347.43 | $311.23 | $335.35 | $295.46 |
2020-03-28 | $311.23 | $311.31 | $314.94 | $287.93 |
2020-03-29 | $311.31 | $312.91 | $312.91 | $311.31 |
2020-03-31 | $291.93 | $292.12 | $308.24 | $282.84 |
2020-04-01 | $291.12 | $289.87 | $316.32 | $289.20 |
2020-04-02 | $289.87 | $302.95 | $312.56 | $293.60 |
2020-04-03 | $302.18 | $298.83 | $324.33 | $296.06 |
2020-04-04 | $298.75 | $311.55 | $316.29 | $298.90 |
2020-04-05 | $311.55 | $300.63 | $315.99 | $296.14 |
2020-04-06 | $299.82 | $322.81 | $340.02 | $310.05 |
2020-04-07 | $325.26 | $323.28 | $328.82 | $310.32 |
2020-04-08 | $323.28 | $322.54 | $336.98 | $316.87 |
2020-04-09 | $322.54 | $327.53 | $339.34 | $316.66 |
2020-04-10 | $327.53 | $300.09 | $313.22 | $282.97 |
2020-04-11 | $300.09 | $297.61 | $310.22 | $291.48 |
2020-04-12 | $297.61 | $290.33 | $310.08 | $283.49 |
2020-04-13 | $287.61 | $296.69 | $302.24 | $274.49 |
2020-04-14 | $297.01 | $292.93 | $304.07 | $282.19 |
2020-04-15 | $292.93 | $284.94 | $292.69 | $269.42 |
2020-04-16 | $284.94 | $295.92 | $316.66 | $280.37 |
2020-04-17 | $296.46 | $300.72 | $305.44 | $288.95 |
2020-04-18 | $300.34 | $321.40 | $326.77 | $298.97 |
2020-04-19 | $321.74 | $320.19 | $324.83 | $308.21 |
2020-04-20 | $320.19 | $319.56 | $320.19 | $319.56 |
2020-04-30 | $347.97 | $335.00 | $343.87 | $319.07 |
2020-05-01 | $336.09 | $348.40 | $352.81 | $337.89 |
2020-05-02 | $349.56 | $356.13 | $356.77 | $349.06 |
2020-05-03 | $354.13 | $355.40 | $358.69 | $342.13 |
2020-05-04 | $355.40 | $350.65 | $358.02 | $343.19 |
2020-05-05 | $350.65 | $341.23 | $362.91 | $323.63 |
2020-05-06 | $341.23 | $328.76 | $347.99 | $324.53 |
2020-05-07 | $327.04 | $347.70 | $370.30 | $343.30 |
2020-05-08 | $347.70 | $338.97 | $345.93 | $324.55 |
2020-05-09 | $336.56 | $343.72 | $345.82 | $330.07 |
2020-05-10 | $341.57 | $331.76 | $336.21 | $306.60 |
2020-05-11 | $331.76 | $318.85 | $332.22 | $311.65 |
2020-05-12 | $320.46 | $322.26 | $328.53 | $318.65 |
2020-05-13 | $320.30 | $333.14 | $343.66 | $325.03 |
2020-05-14 | $333.19 | $330.91 | $355.20 | $320.82 |
2020-05-15 | $330.91 | $324.88 | $334.10 | $307.47 |
2020-05-16 | $324.88 | $334.18 | $339.53 | $322.07 |
2020-05-17 | $334.18 | $342.24 | $347.17 | $329.09 |
2020-05-18 | $342.24 | $325.81 | $348.85 | $322.11 |
2020-05-19 | $325.81 | $334.39 | $346.41 | $316.98 |
2020-05-20 | $334.39 | $334.58 | $334.58 | $334.39 |
2020-06-08 | $542.53 | $558.68 | $581.18 | $532.86 |
2020-06-09 | $558.68 | $697.29 | $729.86 | $549.72 |
2020-06-10 | $688.74 | $671.25 | $697.94 | $629.99 |
2020-06-11 | $671.25 | $602.89 | $749.36 | $590.19 |
2020-06-12 | $602.89 | $591.44 | $618.11 | $584.14 |
2020-06-13 | $591.44 | $551.00 | $597.54 | $503.77 |
2020-06-14 | $551.00 | $511.39 | $551.00 | $490.86 |
2020-06-15 | $511.39 | $551.06 | $563.90 | $442.32 |
2020-06-16 | $551.06 | $540.62 | $593.83 | $525.64 |
2020-06-17 | $540.62 | $540.46 | $569.34 | $529.36 |
2020-06-18 | $540.46 | $525.01 | $545.00 | $514.86 |
2020-06-19 | $525.01 | $515.13 | $535.30 | $510.00 |
2020-06-20 | $515.13 | $518.72 | $524.72 | $508.75 |
2020-06-21 | $518.72 | $510.53 | $523.21 | $509.56 |
2020-06-22 | $510.53 | $524.00 | $524.19 | $498.87 |
2020-06-23 | $524.00 | $503.78 | $524.00 | $495.72 |
2020-06-24 | $503.78 | $482.13 | $504.71 | $470.07 |
2020-06-25 | $482.13 | $463.71 | $483.72 | $460.13 |
2020-06-26 | $463.71 | $455.12 | $468.75 | $453.25 |
2020-06-27 | $455.12 | $440.35 | $479.77 | $430.22 |
2020-06-28 | $440.35 | $440.13 | $440.35 | $440.13 |
2020-06-30 | $454.42 | $457.12 | $461.75 | $440.53 |
2020-07-01 | $456.37 | $443.93 | $464.62 | $440.97 |
2020-07-02 | $446.41 | $439.72 | $458.99 | $430.55 |
2020-07-03 | $439.72 | $445.12 | $453.49 | $434.03 |
2020-07-04 | $445.12 | $486.08 | $499.99 | $444.40 |
2020-07-05 | $486.08 | $469.52 | $492.00 | $455.66 |
2020-07-06 | $469.52 | $466.69 | $490.32 | $459.57 |
2020-07-07 | $466.69 | $459.59 | $471.35 | $455.00 |
2020-07-08 | $459.59 | $459.59 | $470.70 | $453.41 |
2020-07-09 | $459.59 | $452.85 | $460.88 | $452.85 |
2020-07-10 | $452.85 | $451.58 | $455.45 | $447.68 |
2020-07-11 | $451.58 | $472.71 | $473.56 | $450.46 |
2020-07-12 | $472.71 | $472.71 | $472.71 | $472.71 |
2020-07-26 | $525.29 | $522.02 | $553.23 | $512.71 |
2020-07-27 | $522.02 | $511.78 | $532.54 | $500.63 |
2020-07-28 | $511.78 | $518.33 | $520.95 | $499.20 |
2020-07-29 | $518.33 | $546.09 | $548.11 | $513.92 |
2020-07-30 | $546.09 | $572.43 | $581.09 | $535.89 |
2020-07-31 | $572.43 | $555.79 | $575.10 | $552.80 |
2020-08-01 | $555.83 | $594.77 | $600.03 | $552.77 |
2020-08-02 | $594.77 | $566.85 | $627.54 | $553.55 |
2020-08-03 | $566.85 | $592.56 | $609.22 | $566.64 |
2020-08-04 | $592.56 | $582.67 | $613.14 | $578.50 |
2020-08-05 | $582.67 | $582.67 | $582.67 | $582.67 |
2020-08-06 | $595.95 | $585.50 | $600.33 | $579.62 |
2020-08-07 | $586.17 | $580.42 | $592.45 | $562.02 |
2020-08-08 | $582.74 | $587.48 | $592.78 | $583.12 |
2020-08-09 | $587.48 | $597.64 | $599.16 | $582.21 |
2020-08-10 | $596.00 | $623.20 | $633.72 | $595.74 |
2020-08-11 | $623.20 | $599.01 | $627.66 | $581.80 |
2020-08-12 | $599.01 | $720.80 | $827.75 | $599.01 |
2020-08-13 | $720.80 | $790.99 | $852.29 | $706.93 |
2020-08-14 | $790.99 | $730.92 | $817.37 | $720.00 |
2020-08-15 | $730.92 | $694.85 | $735.07 | $683.37 |
2020-08-16 | $694.85 | $693.55 | $706.37 | $683.01 |
2020-08-17 | $693.55 | $685.99 | $729.51 | $681.81 |
2020-08-18 | $685.99 | $686.70 | $686.70 | $685.99 |
2020-08-31 | $676.72 | $682.36 | $687.76 | $656.00 |
2020-09-01 | $682.36 | $718.38 | $743.71 | $672.59 |
2020-09-02 | $718.38 | $663.32 | $718.91 | $636.86 |
2020-09-03 | $663.32 | $562.99 | $667.69 | $562.99 |
2020-09-04 | $563.47 | $587.22 | $606.58 | $566.81 |
2020-09-05 | $587.80 | $513.57 | $604.51 | $501.05 |
2020-09-06 | $513.57 | $545.05 | $548.22 | $484.91 |
2020-09-07 | $545.05 | $528.31 | $549.94 | $502.86 |
2020-09-08 | $528.31 | $507.77 | $530.36 | $500.89 |
2020-09-09 | $507.77 | $522.53 | $535.00 | $500.90 |
2020-09-10 | $522.53 | $532.69 | $558.31 | $522.43 |
2020-09-11 | $532.69 | $524.20 | $538.47 | $507.61 |
2020-09-12 | $524.20 | $513.44 | $530.27 | $500.23 |
2020-09-13 | $513.44 | $497.70 | $516.17 | $483.53 |
2020-09-14 | $497.70 | $486.42 | $516.93 | $475.02 |
2020-09-15 | $486.42 | $455.10 | $500.30 | $453.32 |
2020-09-16 | $455.10 | $474.39 | $478.00 | $439.22 |
2020-09-17 | $474.39 | $503.63 | $526.91 | $469.78 |
2020-09-18 | $503.63 | $503.63 | $503.63 | $503.63 |
2020-09-30 | $526.24 | $571.38 | $604.38 | $504.51 |
2020-10-01 | $571.38 | $576.08 | $600.72 | $553.60 |
2020-10-02 | $576.08 | $551.50 | $576.41 | $529.88 |
2020-10-03 | $551.50 | $557.19 | $584.39 | $546.98 |
2020-10-04 | $557.19 | $569.91 | $572.21 | $551.54 |
2020-10-05 | $569.91 | $565.19 | $575.88 | $544.27 |
2020-10-06 | $565.19 | $520.45 | $567.82 | $513.85 |
2020-10-07 | $520.45 | $522.78 | $531.26 | $502.01 |
2020-10-08 | $522.78 | $533.95 | $537.47 | $498.61 |
2020-10-09 | $533.95 | $568.03 | $570.79 | $525.21 |
2020-10-10 | $568.03 | $587.29 | $614.21 | $567.42 |
2020-10-11 | $587.29 | $588.22 | $596.68 | $576.82 |
2020-10-12 | $588.46 | $586.91 | $597.76 | $582.07 |
2020-10-13 | $586.57 | $574.36 | $595.97 | $561.37 |
2020-10-14 | $574.36 | $575.32 | $598.42 | $559.23 |
2020-10-15 | $575.32 | $558.24 | $575.45 | $549.05 |
2020-10-16 | $558.24 | $544.14 | $559.00 | $530.19 |
2020-10-17 | $543.43 | $553.38 | $560.20 | $539.17 |
2020-10-18 | $553.38 | $553.36 | $553.38 | $553.36 |
2020-10-31 | $520.80 | $524.53 | $535.99 | $521.08 |
2020-11-01 | $524.53 | $540.84 | $541.66 | $522.53 |
2020-11-02 | $541.36 | $524.39 | $559.84 | $521.14 |
2020-11-03 | $524.39 | $521.01 | $525.88 | $502.46 |
2020-11-04 | $522.39 | $522.99 | $530.77 | $515.48 |
2020-11-05 | $520.51 | $531.84 | $554.98 | $518.82 |
2020-11-06 | $531.84 | $531.84 | $531.84 | $531.84 |
Maker DAO is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token Dai against the IMF’s currency basket SDR. It's token, MKR is a speculative Ethereum based asset that backs the value of the dai, a stable price stable coin issued on Ethereum. Maker earns a continuous fee on all outstanding dai in return for governing the system and taking on the risk of bailouts. Maker’s income is funnelled to MKR owners through BuyBack program (Buy&Burn).
Sorry, detailed technology about Maker is not currently available
Sorry, detailed features about Maker is not currently available