Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-09-23 | $9,951.05 | $9,630.30 | $9,630.30 | $9,471.47 |
2019-09-24 | $9,626.46 | $8,696.97 | $8,730.56 | $8,043.60 |
2019-09-25 | $8,619.82 | $8,771.18 | $8,805.19 | $8,614.73 |
2019-09-26 | $8,779.95 | $7,501.77 | $8,615.92 | $7,501.77 |
2019-09-27 | $7,457.75 | $7,818.83 | $7,818.83 | $7,818.83 |
2019-09-28 | $10,000.00 | $7,527.80 | $10,000.00 | $7,527.80 |
2019-09-29 | $7,820.63 | $8,048.28 | $8,065.40 | $7,690.39 |
2019-09-30 | $7,974.96 | $9,005.50 | $9,223.43 | $8,465.17 |
2019-10-01 | $9,073.50 | $8,816.00 | $8,816.00 | $8,816.00 |
2019-10-02 | $8,819.50 | $8,445.98 | $8,956.50 | $8,445.98 |
2019-10-03 | $8,079.90 | $7,352.00 | $8,984.00 | $7,352.00 |
2019-10-04 | $8,259.27 | $8,949.09 | $9,125.74 | $8,329.05 |
2019-10-05 | $7,363.00 | $7,500.10 | $7,500.10 | $7,363.00 |
2019-10-06 | $7,500.10 | $7,500.10 | $7,500.10 | $7,500.10 |
2019-10-07 | $8,625.37 | $8,542.25 | $9,207.46 | $8,524.07 |
2019-10-08 | $8,483.03 | $8,104.77 | $8,502.77 | $8,104.77 |
2019-10-09 | $8,112.83 | $8,572.54 | $8,663.42 | $5,834.27 |
2019-10-10 | $8,526.39 | $8,504.52 | $9,043.27 | $8,481.43 |
2019-10-11 | $8,474.47 | $8,008.60 | $8,008.60 | $8,008.60 |
2019-10-12 | $7,997.55 | $8,390.46 | $8,390.46 | $7,975.45 |
2019-10-13 | $8,374.19 | $8,533.92 | $8,552.12 | $8,461.14 |
2019-10-14 | $8,506.25 | $8,762.33 | $8,762.33 | $8,762.33 |
2019-10-15 | $8,768.42 | $8,414.80 | $8,414.80 | $8,414.80 |
2019-10-16 | $8,476.71 | $7,935.20 | $8,215.47 | $7,935.20 |
2019-10-17 | $7,916.63 | $8,389.29 | $8,389.29 | $8,010.85 |
2019-10-18 | $8,420.60 | $8,277.19 | $8,277.19 | $7,698.78 |
2019-10-19 | $8,233.01 | $8,147.96 | $8,147.96 | $8,147.96 |
2019-10-20 | $8,189.30 | $8,345.61 | $8,345.61 | $8,345.61 |
2019-10-21 | $8,354.16 | $8,179.88 | $8,268.64 | $8,179.88 |
2019-10-22 | $8,208.08 | $8,068.49 | $8,068.49 | $8,068.49 |
2019-10-23 | $8,067.08 | $7,192.80 | $7,512.48 | $7,192.80 |
2019-10-24 | $7,322.40 | $7,267.05 | $7,267.05 | $7,267.05 |
2019-10-25 | $7,248.15 | $8,122.50 | $8,122.50 | $8,122.50 |
2019-10-26 | $8,180.55 | $9,091.77 | $9,091.77 | $8,022.15 |
2019-10-27 | $9,188.16 | $9,786.45 | $9,786.45 | $9,417.15 |
2019-10-28 | $9,770.02 | $8,284.95 | $9,757.83 | $8,284.95 |
2019-10-29 | $8,194.05 | $9,328.10 | $9,328.10 | $8,667.45 |
2019-10-30 | $9,255.46 | $8,876.25 | $8,876.25 | $8,876.25 |
2019-10-31 | $8,887.87 | $9,591.88 | $9,604.59 | $8,796.34 |
2019-11-01 | $9,642.58 | $9,680.60 | $9,680.60 | $9,680.60 |
2019-11-02 | $9,685.35 | $9,676.38 | $9,676.38 | $9,676.38 |
2019-11-03 | $9,687.99 | $9,621.45 | $9,621.45 | $9,621.45 |
2019-11-04 | $9,607.20 | $8,360.10 | $10,217.90 | $8,322.94 |
2019-11-05 | $8,392.05 | $8,508.60 | $8,508.60 | $8,508.60 |
2019-11-06 | $8,503.20 | $9,377.62 | $9,377.62 | $8,612.10 |
2019-11-07 | $9,519.93 | $9,327.28 | $9,327.28 | $9,327.28 |
2019-11-08 | $9,285.96 | $8,972.50 | $9,209.30 | $8,972.50 |
2019-11-09 | $8,655.40 | $8,900.00 | $8,900.00 | $8,655.40 |
2019-11-10 | $8,977.84 | $9,082.56 | $9,177.17 | $9,082.56 |
2019-11-11 | $9,200.00 | $8,900.00 | $9,200.00 | $8,900.00 |
2019-11-12 | $8,875.68 | $8,679.69 | $8,959.68 | $8,679.69 |
2019-11-13 | $8,699.69 | $9,365.13 | $9,365.13 | $8,718.29 |
2019-11-14 | $8,950.00 | $8,950.00 | $8,950.00 | $8,950.00 |
2019-11-15 | $8,950.00 | $8,950.00 | $8,950.00 | $8,950.00 |
2019-11-16 | $8,992.50 | $8,666.93 | $9,115.88 | $8,666.93 |
2019-11-17 | $8,672.15 | $8,771.88 | $8,771.88 | $8,771.88 |
2019-11-18 | $8,747.66 | $8,488.84 | $8,488.84 | $8,488.84 |
2019-11-19 | $8,341.16 | $8,217.80 | $8,235.40 | $8,217.80 |
2019-11-20 | $8,217.33 | $8,179.51 | $8,179.51 | $8,179.51 |
2019-11-21 | $8,157.56 | $7,516.37 | $7,516.37 | $7,516.37 |
2019-11-22 | $7,527.11 | $7,001.26 | $7,001.26 | $7,001.26 |
2019-11-23 | $7,015.27 | $7,124.55 | $7,124.55 | $7,124.55 |
2019-11-24 | $7,118.01 | $6,755.16 | $6,755.16 | $6,755.16 |
2019-11-25 | $6,557.61 | $6,849.92 | $6,879.38 | $6,849.92 |
2019-11-26 | $6,799.23 | $6,900.13 | $6,900.13 | $6,900.13 |
2019-11-27 | $6,882.00 | $7,131.71 | $7,131.71 | $7,131.71 |
2019-11-28 | $7,116.83 | $7,356.77 | $7,356.77 | $6,034.24 |
2019-11-29 | $7,389.98 | $7,619.04 | $7,619.04 | $7,517.45 |
2019-11-30 | $7,669.53 | $7,161.56 | $7,526.48 | $7,161.56 |
2019-12-01 | $7,168.62 | $7,154.96 | $7,154.96 | $7,154.96 |
2019-12-02 | $7,129.06 | $7,056.05 | $7,056.05 | $7,056.05 |
2019-12-03 | $7,034.86 | $6,972.21 | $6,972.21 | $6,972.21 |
2019-12-04 | $6,958.08 | $6,866.71 | $6,866.71 | $6,866.71 |
2019-12-05 | $5,823.37 | $5,919.27 | $5,919.27 | $5,919.27 |
2019-12-06 | $5,926.87 | $5,956.04 | $5,956.04 | $5,956.04 |
2019-12-07 | $5,956.44 | $7,487.13 | $7,487.13 | $5,924.47 |
2019-12-08 | $7,463.40 | $7,361.82 | $7,665.40 | $7,361.82 |
2019-12-09 | $7,326.41 | $7,156.66 | $7,156.66 | $7,156.66 |
2019-12-10 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 |
2019-12-11 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 |
2019-12-12 | $6,965.09 | $7,257.50 | $7,257.50 | $7,039.78 |
2019-12-13 | $7,252.50 | $7,240.00 | $7,240.00 | $7,211.04 |
2019-12-14 | $7,248.50 | $7,126.50 | $7,126.50 | $7,126.50 |
2019-12-15 | $7,109.00 | $7,147.50 | $7,147.50 | $7,147.50 |
2019-12-16 | $7,137.00 | $6,892.08 | $6,892.08 | $6,627.00 |
2019-12-17 | $6,899.36 | $6,415.12 | $6,415.12 | $6,294.08 |
2019-12-18 | $6,471.83 | $7,134.33 | $7,134.33 | $7,134.33 |
2019-12-19 | $7,052.71 | $7,013.05 | $7,013.05 | $6,758.03 |
2019-12-20 | $7,057.05 | $7,066.40 | $7,066.40 | $7,066.40 |
2019-12-21 | $7,071.90 | $7,129.01 | $7,129.01 | $7,026.80 |
2019-12-22 | $7,115.62 | $7,373.97 | $7,373.97 | $7,373.97 |
2019-12-23 | $7,396.85 | $6,174.56 | $7,120.08 | $6,045.69 |
2019-12-24 | $6,198.76 | $7,678.91 | $7,678.91 | $6,199.24 |
2019-12-25 | $7,673.52 | $7,523.67 | $7,523.67 | $7,523.67 |
2019-12-26 | $7,498.49 | $6,780.77 | $7,522.47 | $6,499.65 |
2019-12-27 | $6,793.19 | $6,530.03 | $6,840.20 | $6,530.03 |
2019-12-28 | $6,524.87 | $6,627.74 | $6,627.74 | $6,621.32 |
2019-12-29 | $6,619.48 | $6,975.21 | $6,975.21 | $6,975.21 |
2019-12-30 | $6,946.82 | $6,830.13 | $6,830.13 | $6,830.13 |
2019-12-31 | $6,784.70 | $6,648.40 | $6,648.40 | $6,648.40 |
2020-01-01 | $6,655.62 | $6,724.29 | $6,724.29 | $6,724.29 |
2020-01-02 | $6,742.88 | $6,349.44 | $6,585.41 | $6,349.44 |
2020-01-03 | $7,956.00 | $6,690.80 | $7,956.00 | $6,690.80 |
2020-01-04 | $6,682.97 | $6,614.63 | $6,939.59 | $6,613.29 |
2020-01-05 | $6,617.10 | $6,650.10 | $6,650.10 | $6,650.10 |
2020-01-06 | $6,671.77 | $8,130.06 | $8,130.06 | $7,052.06 |
2020-01-07 | $8,193.66 | $8,079.51 | $8,079.51 | $8,079.51 |
2020-01-08 | $8,131.19 | $7,972.18 | $7,972.18 | $7,972.18 |
2020-01-09 | $7,988.08 | $7,818.28 | $7,818.28 | $7,818.28 |
2020-01-10 | $7,831.34 | $8,114.16 | $8,114.16 | $8,114.16 |
2020-01-11 | $8,227.74 | $8,139.14 | $8,139.14 | $8,139.14 |
2020-01-12 | $8,103.37 | $8,261.81 | $8,261.81 | $8,261.81 |
2020-01-13 | $8,322.57 | $7,345.46 | $8,187.41 | $7,344.02 |
2020-01-14 | $6,690.80 | $7,812.00 | $7,812.00 | $6,690.80 |
2020-01-15 | $7,812.00 | $7,812.00 | $7,812.00 | $7,812.00 |
2020-01-16 | $8,468.91 | $6,555.44 | $8,358.35 | $6,555.44 |
2020-01-17 | $6,557.04 | $8,031.01 | $9,810.92 | $6,845.55 |
2020-01-18 | $7,957.41 | $8,292.60 | $8,292.60 | $8,292.60 |
2020-01-19 | $8,157.12 | $7,841.86 | $7,841.86 | $7,729.08 |
2020-01-20 | $8,541.00 | $8,541.00 | $8,541.00 | $8,541.00 |
2020-01-21 | $7,884.89 | $8,885.99 | $25,250.46 | $8,017.74 |
2020-01-22 | $8,800.00 | $8,800.00 | $8,801.00 | $8,800.00 |
2020-01-23 | $8,792.20 | $8,534.33 | $8,535.96 | $8,534.33 |
2020-01-24 | $8,550.00 | $8,550.00 | $8,550.00 | $8,550.00 |
2020-01-25 | $8,510.76 | $7,893.06 | $8,437.41 | $7,893.06 |
2020-01-26 | $7,859.24 | $9,510.65 | $9,510.65 | $8,184.67 |
2020-01-27 | $9,551.65 | $9,674.67 | $9,674.67 | $9,674.67 |
2020-01-28 | $7,501.60 | $7,501.60 | $7,501.60 | $7,501.60 |
2020-01-29 | $10,023.20 | $10,142.10 | $10,142.10 | $9,998.14 |
2020-01-30 | $10,025.98 | $10,772.95 | $10,772.95 | $10,772.95 |
2020-01-31 | $10,656.83 | $10,255.59 | $10,499.12 | $10,255.59 |
2020-02-01 | $10,143.86 | $10,339.67 | $10,339.67 | $10,339.67 |
2020-02-02 | $10,363.93 | $10,688.41 | $10,688.41 | $10,688.41 |
2020-02-03 | $10,630.85 | $10,681.63 | $10,681.63 | $10,681.63 |
2020-02-04 | $10,708.72 | $10,648.34 | $10,648.34 | $10,648.34 |
2020-02-05 | $10,633.67 | $11,544.45 | $11,544.45 | $11,544.45 |
2020-02-06 | $11,503.26 | $11,914.07 | $11,914.07 | $11,914.07 |
2020-02-07 | $12,012.82 | $12,521.25 | $12,521.25 | $12,521.25 |
2020-02-08 | $12,591.79 | $8,757.44 | $12,645.40 | $8,757.44 |
2020-02-09 | $8,473.20 | $9,799.90 | $9,800.00 | $8,473.20 |
2020-02-10 | $9,107.20 | $9,107.20 | $9,107.20 | $9,107.20 |
2020-02-11 | $9,107.20 | $9,107.20 | $9,107.20 | $9,107.20 |
2020-02-12 | $9,293.22 | $10,808.60 | $10,848.84 | $10,483.99 |
2020-02-13 | $10,722.38 | $10,642.68 | $10,749.16 | $10,642.68 |
2020-02-14 | $10,737.03 | $11,342.73 | $11,342.73 | $11,342.73 |
2020-02-15 | $9,107.20 | $10,909.00 | $11,370.00 | $8,976.90 |
2020-02-16 | $10,588.70 | $9,852.22 | $10,217.69 | $9,852.22 |
2020-02-17 | $10,001.03 | $9,208.00 | $10,055.77 | $9,208.00 |
2020-02-18 | $9,462.87 | $10,703.70 | $10,703.70 | $9,932.71 |
2020-02-19 | $10,640.00 | $10,640.00 | $10,640.00 | $10,640.00 |
2020-02-20 | $10,640.00 | $10,588.00 | $10,640.00 | $10,588.00 |
2020-02-21 | $10,588.00 | $10,588.00 | $10,588.00 | $10,588.00 |
2020-02-22 | $10,103.42 | $10,715.02 | $10,715.02 | $9,982.84 |
2020-02-23 | $10,710.12 | $11,164.96 | $11,164.96 | $11,164.96 |
2020-02-24 | $11,254.38 | $10,770.95 | $10,770.95 | $10,770.95 |
2020-02-25 | $10,850.16 | $10,284.26 | $10,284.26 | $10,284.26 |
2020-02-26 | $10,078.48 | $9,290.87 | $9,290.87 | $9,290.87 |
2020-02-27 | $9,134.90 | $9,341.09 | $9,341.09 | $9,341.09 |
2020-02-28 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 |
2020-02-29 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 |
2020-03-01 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 |
2020-03-02 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 |
2020-03-03 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 |
2020-03-04 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 |
2020-03-05 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 |
2020-03-06 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 |
2020-03-07 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 |
2020-03-08 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 |
2020-03-09 | $8,152.93 | $7,510.38 | $8,138.24 | $7,510.38 |
2020-03-10 | $7,652.05 | $7,658.08 | $7,658.08 | $7,658.08 |
2020-03-11 | $7,559.36 | $7,291.83 | $7,291.83 | $7,291.83 |
2020-03-12 | $8,703.50 | $6,603.50 | $8,703.50 | $6,477.60 |
2020-03-13 | $4,136.51 | $6,027.40 | $6,640.24 | $5,142.94 |
2020-03-14 | $5,981.03 | $8,497.29 | $9,684.61 | $5,356.07 |
2020-03-15 | $8,342.79 | $6,389.45 | $8,399.97 | $6,389.45 |
2020-03-16 | $6,395.15 | $5,589.61 | $5,589.61 | $5,589.61 |
2020-03-17 | $5,763.04 | $6,101.09 | $6,101.09 | $6,101.09 |
2020-03-18 | $6,020.85 | $6,037.94 | $6,037.94 | $6,037.94 |
2020-03-19 | $6,140.96 | $7,109.57 | $7,109.57 | $7,109.57 |
2020-03-20 | $7,076.96 | $6,906.12 | $6,906.12 | $6,906.12 |
2020-03-21 | $6,906.12 | $6,870.91 | $6,870.91 | $6,870.91 |
2020-03-22 | $6,870.91 | $6,338.72 | $6,338.72 | $6,338.72 |
2020-03-23 | $6,338.72 | $6,977.04 | $6,977.04 | $6,977.04 |
2020-03-24 | $7,079.03 | $7,199.65 | $7,199.65 | $7,199.65 |
2020-03-25 | $7,199.65 | $7,055.22 | $7,055.22 | $7,055.22 |
2020-03-26 | $7,055.22 | $7,194.48 | $7,194.48 | $7,194.48 |
2020-03-27 | $7,194.48 | $6,808.27 | $6,808.27 | $6,808.27 |
2020-03-28 | $6,808.27 | $6,799.47 | $6,799.47 | $6,799.47 |
2020-03-29 | $6,799.47 | $6,798.69 | $6,799.47 | $6,798.69 |
2020-03-31 | $6,849.69 | $6,894.21 | $6,894.21 | $6,894.21 |
2020-04-01 | $6,894.21 | $7,482.75 | $7,482.75 | $7,043.31 |
2020-04-02 | $6,290.00 | $6,560.00 | $6,560.00 | $6,290.00 |
2020-04-03 | $6,560.00 | $6,560.00 | $6,560.00 | $6,560.00 |
2020-04-04 | $6,560.00 | $6,560.00 | $6,560.00 | $6,560.00 |
2020-04-05 | $7,946.95 | $7,156.00 | $9,408.71 | $6,583.52 |
2020-04-06 | $7,144.00 | $7,065.60 | $8,581.00 | $7,065.60 |
2020-04-07 | $7,065.60 | $7,342.19 | $7,342.19 | $6,779.05 |
2020-04-08 | $6,089.00 | $7,100.00 | $7,100.00 | $6,089.00 |
2020-04-09 | $7,100.00 | $7,100.00 | $7,100.00 | $7,100.00 |
2020-04-10 | $7,100.00 | $7,100.00 | $7,100.00 | $7,100.00 |
2020-04-11 | $7,050.57 | $6,495.95 | $7,075.10 | $6,495.95 |
2020-04-12 | $6,495.95 | $6,461.13 | $6,523.04 | $6,461.13 |
2020-04-13 | $6,461.13 | $6,382.57 | $6,382.57 | $6,382.57 |
2020-04-14 | $6,382.57 | $6,455.02 | $6,455.02 | $6,455.02 |
2020-04-15 | $6,455.02 | $7,854.96 | $7,879.42 | $6,221.00 |
2020-04-16 | $7,854.96 | $8,851.93 | $8,851.93 | $8,851.93 |
2020-04-17 | $8,868.89 | $8,778.44 | $8,778.44 | $8,778.44 |
2020-04-18 | $8,786.66 | $7,504.89 | $9,651.56 | $7,504.89 |
2020-04-19 | $7,504.89 | $7,206.39 | $7,206.39 | $7,206.39 |
2020-04-20 | $7,206.39 | $7,180.71 | $7,206.39 | $7,180.71 |
2020-04-30 | $9,566.11 | $7,945.52 | $9,154.26 | $7,906.33 |
2020-05-01 | $7,945.52 | $8,165.47 | $8,165.47 | $8,165.47 |
2020-05-02 | $8,165.47 | $8,249.06 | $8,249.06 | $8,249.06 |
2020-05-03 | $8,249.06 | $8,091.51 | $8,091.51 | $8,091.51 |
2020-05-04 | $8,091.51 | $7,971.33 | $7,971.33 | $7,971.33 |
2020-05-05 | $7,971.33 | $7,915.09 | $7,915.09 | $7,915.09 |
2020-05-06 | $7,915.09 | $7,669.33 | $7,669.33 | $7,669.33 |
2020-05-07 | $7,669.33 | $9,159.52 | $9,159.52 | $8,180.49 |
2020-05-08 | $9,159.52 | $10,048.15 | $10,048.15 | $9,123.72 |
2020-05-09 | $10,048.15 | $9,979.75 | $9,979.75 | $9,979.75 |
2020-05-10 | $9,979.75 | $8,922.40 | $8,922.40 | $8,922.40 |
2020-05-11 | $8,800.00 | $7,072.00 | $8,800.00 | $7,072.00 |
2020-05-12 | $7,072.00 | $8,490.00 | $8,490.00 | $7,072.00 |
2020-05-13 | $8,490.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $8,490.00 |
2020-05-14 | $9,000.00 | $9,300.10 | $9,600.00 | $9,000.00 |
2020-05-15 | $9,300.10 | $9,600.00 | $10,000.00 | $9,300.10 |
2020-05-16 | $9,600.00 | $9,600.00 | $9,600.00 | $9,600.00 |
2020-05-17 | $9,600.00 | $9,600.00 | $9,600.00 | $9,600.00 |
2020-05-18 | $9,600.00 | $9,600.00 | $9,600.00 | $9,600.00 |
2020-05-19 | $10,199.67 | $9,209.77 | $10,194.92 | $9,209.77 |
2020-05-20 | $9,209.77 | $9,199.90 | $9,209.77 | $9,199.90 |
2020-06-08 | $9,738.60 | $9,807.04 | $9,807.04 | $9,807.04 |
2020-06-09 | $9,623.20 | $9,868.70 | $9,920.00 | $9,623.20 |
2020-06-10 | $9,708.76 | $9,868.32 | $9,868.32 | $9,868.32 |
2020-06-11 | $9,868.32 | $9,160.06 | $9,160.06 | $9,160.06 |
2020-06-12 | $9,160.06 | $10,728.90 | $10,728.90 | $9,440.58 |
2020-06-13 | $9,919.90 | $9,919.90 | $9,919.90 | $9,919.90 |
2020-06-14 | $9,919.90 | $9,919.90 | $9,919.90 | $9,919.90 |
2020-06-15 | $9,919.90 | $9,919.90 | $9,919.90 | $9,919.90 |
2020-06-16 | $9,919.90 | $9,919.90 | $9,919.90 | $9,919.90 |
2020-06-17 | $9,919.90 | $9,919.90 | $9,919.90 | $9,919.90 |
2020-06-18 | $9,919.90 | $9,976.90 | $9,977.00 | $9,000.00 |
2020-06-19 | $9,976.90 | $9,976.90 | $9,976.90 | $9,976.90 |
2020-06-20 | $10,342.27 | $9,107.53 | $10,350.41 | $9,107.53 |
2020-06-21 | $9,976.90 | $9,450.00 | $9,976.90 | $9,300.00 |
2020-06-22 | $9,450.00 | $9,450.00 | $9,450.00 | $9,450.00 |
2020-06-23 | $9,680.91 | $10,844.94 | $10,844.94 | $9,675.34 |
2020-06-24 | $10,844.94 | $10,461.38 | $10,461.38 | $10,461.38 |
2020-06-25 | $10,461.38 | $9,245.21 | $10,362.81 | $9,245.21 |
2020-06-26 | $9,245.21 | $9,130.21 | $9,130.21 | $9,130.21 |
2020-06-27 | $9,130.21 | $9,112.31 | $9,130.21 | $9,112.31 |
2020-06-30 | $8,443.50 | $8,443.50 | $8,443.50 | $8,443.50 |
2020-07-01 | $8,443.50 | $8,443.50 | $8,443.50 | $8,443.50 |
2020-07-02 | $9,965.19 | $9,440.10 | $9,768.51 | $8,971.27 |
2020-07-03 | $9,440.10 | $9,384.25 | $9,384.25 | $9,384.25 |
2020-07-04 | $9,384.25 | $9,558.89 | $9,558.89 | $9,558.89 |
2020-07-05 | $10,500.00 | $10,400.00 | $10,500.00 | $10,300.00 |
2020-07-06 | $10,400.00 | $10,400.00 | $10,400.00 | $10,400.00 |
2020-07-07 | $10,076.56 | $9,353.80 | $9,976.11 | $9,353.80 |
2020-07-08 | $9,353.80 | $9,568.10 | $9,657.06 | $9,568.10 |
2020-07-09 | $9,419.00 | $9,419.00 | $9,419.00 | $9,419.00 |
2020-07-10 | $9,373.34 | $9,255.23 | $11,001.59 | $9,255.23 |
2020-07-11 | $9,255.23 | $9,180.02 | $9,180.02 | $9,180.02 |
2020-07-12 | $9,180.02 | $9,181.90 | $9,181.90 | $9,180.02 |
2020-07-26 | $10,307.19 | $10,113.43 | $10,505.88 | $9,998.19 |
2020-07-27 | $10,113.43 | $10,883.89 | $10,883.89 | $10,242.33 |
2020-07-28 | $10,883.89 | $10,374.92 | $12,340.06 | $10,168.56 |
2020-07-29 | $10,374.92 | $10,534.74 | $10,821.18 | $10,401.06 |
2020-07-30 | $10,534.74 | $10,728.00 | $16,762.50 | $10,728.00 |
2020-07-31 | $10,728.00 | $11,652.82 | $11,652.82 | $11,097.92 |
2020-08-01 | $11,652.82 | $11,684.06 | $11,684.06 | $11,652.82 |
2020-08-03 | $11,027.72 | $11,405.39 | $11,447.87 | $10,555.97 |
2020-08-04 | $11,405.39 | $11,483.21 | $13,529.61 | $11,483.21 |
2020-08-05 | $11,483.21 | $10,954.59 | $11,817.00 | $10,954.59 |
2020-08-06 | $10,954.59 | $11,654.57 | $11,654.57 | $10,789.36 |
2020-08-07 | $11,654.57 | $11,941.27 | $11,941.27 | $9,849.84 |
2020-08-08 | $14,063.83 | $14,266.17 | $14,266.17 | $14,266.17 |
2020-08-09 | $14,266.17 | $11,896.69 | $14,163.84 | $11,896.69 |
2020-08-10 | $11,896.69 | $14,038.94 | $14,276.89 | $12,111.56 |
2020-08-11 | $12,453.13 | $10,879.37 | $11,921.45 | $10,879.37 |
2020-08-12 | $10,879.37 | $11,092.99 | $11,809.30 | $11,092.99 |
2020-08-13 | $11,092.99 | $12,213.64 | $12,519.62 | $12,175.39 |
2020-08-14 | $12,213.64 | $12,059.03 | $12,602.78 | $12,059.03 |
2020-08-15 | $12,010.01 | $12,394.65 | $12,394.65 | $12,098.13 |
2020-08-16 | $11,897.33 | $11,930.88 | $11,930.88 | $11,930.88 |
2020-08-17 | $11,930.88 | $12,648.86 | $12,648.86 | $11,859.65 |
2020-08-18 | $12,648.86 | $12,673.49 | $12,673.49 | $12,648.86 |
2020-08-31 | $11,472.53 | $11,768.45 | $18,149.72 | $11,429.85 |
2020-09-01 | $11,768.45 | $11,947.59 | $14,160.11 | $11,700.17 |
2020-09-02 | $11,947.59 | $11,409.19 | $11,800.64 | $10,920.98 |
2020-09-03 | $11,409.19 | $10,207.86 | $10,483.23 | $9,473.53 |
2020-09-04 | $10,207.86 | $10,186.77 | $10,207.86 | $10,186.77 |
2020-09-05 | $10,543.06 | $10,141.01 | $13,178.28 | $8,974.37 |
2020-09-06 | $10,141.01 | $10,280.91 | $11,162.64 | $10,185.69 |
2020-09-07 | $10,280.91 | $10,465.98 | $10,802.00 | $10,229.00 |
2020-09-08 | $10,465.98 | $10,093.13 | $10,228.11 | $9,856.91 |
2020-09-09 | $10,093.13 | $10,243.05 | $10,608.24 | $10,081.52 |
2020-09-10 | $10,243.05 | $10,383.82 | $10,737.19 | $10,229.22 |
2020-09-11 | $10,383.82 | $10,415.62 | $10,726.03 | $10,389.44 |
2020-09-12 | $10,415.62 | $10,465.00 | $11,046.82 | $10,445.61 |
2020-09-13 | $10,465.00 | $10,326.84 | $10,572.28 | $9,865.27 |
2020-09-14 | $10,326.84 | $10,683.44 | $10,834.33 | $10,566.49 |
2020-09-15 | $10,683.44 | $10,790.95 | $10,860.15 | $10,284.73 |
2020-09-16 | $10,790.95 | $10,981.26 | $11,456.01 | $10,820.58 |
2020-09-17 | $10,989.97 | $10,988.92 | $11,065.54 | $10,945.14 |
2020-09-18 | $10,988.92 | $10,989.50 | $10,989.50 | $10,988.92 |
2020-09-30 | $10,855.19 | $10,781.41 | $10,921.75 | $10,734.62 |
2020-10-01 | $10,781.41 | $10,620.95 | $10,688.03 | $10,430.28 |
2020-10-02 | $10,620.95 | $10,572.02 | $10,772.60 | $10,374.90 |
2020-10-03 | $10,572.02 | $10,562.76 | $10,618.17 | $10,445.01 |
2020-10-04 | $10,562.76 | $10,685.90 | $10,819.92 | $10,657.69 |
2020-10-05 | $10,685.90 | $10,683.48 | $10,685.90 | $10,683.48 |
2020-10-06 | $10,799.20 | $10,631.11 | $10,692.46 | $10,358.43 |
2020-10-07 | $10,631.11 | $10,684.69 | $10,828.29 | $10,561.60 |
2020-10-08 | $10,684.69 | $10,936.37 | $11,090.90 | $10,848.57 |
2020-10-09 | $10,936.37 | $11,064.61 | $11,408.10 | $11,002.50 |
2020-10-10 | $11,064.61 | $11,308.13 | $11,356.35 | $11,163.49 |
2020-10-11 | $11,308.13 | $11,385.50 | $11,456.64 | $11,306.88 |
2020-10-12 | $11,385.50 | $11,563.60 | $11,920.12 | $11,470.59 |
2020-10-13 | $11,545.39 | $11,430.86 | $11,514.77 | $11,343.13 |
2020-10-14 | $11,430.86 | $11,435.64 | $11,492.49 | $11,280.23 |
2020-10-15 | $11,435.64 | $11,504.62 | $11,534.84 | $11,327.04 |
2020-10-16 | $11,504.62 | $11,274.49 | $11,358.57 | $11,099.01 |
2020-10-17 | $11,274.49 | $11,372.84 | $11,417.06 | $11,306.50 |
2020-10-18 | $11,372.84 | $11,356.85 | $11,372.84 | $11,356.85 |
2020-10-31 | $13,538.22 | $13,749.32 | $13,799.60 | $13,548.20 |
2020-11-01 | $13,749.32 | $13,734.41 | $14,119.01 | $13,698.73 |
2020-11-02 | $13,734.41 | $13,529.92 | $13,579.79 | $13,038.90 |
2020-11-03 | $13,529.92 | $14,032.35 | $14,032.35 | $13,624.77 |
2020-11-04 | $14,032.35 | $14,105.18 | $14,624.61 | $13,988.41 |
2020-11-05 | $14,105.18 | $15,595.85 | $15,654.22 | $14,507.77 |
2020-11-06 | $15,595.85 | $15,611.45 | $15,611.45 | $15,595.85 |
Wrapped Bitcoin (WBTC) is the first ERC20 token backed 1:1 with Bitcoin. WBTC standardizes Bitcoin to the ERC20 format, creating smart contracts for Bitcoin. This makes it easier to write smart contracts that integrate Bitcoin transfers.
To receive WBTC, a user requests tokens from a merchant. The merchant then performs the required KYC / AML procedures and verifies the user’s identity. Once this is completed, the user and merchant execute their swap, with Bitcoin from the user transferring to the merchant, and WBTC from the merchant transferring to the user.
Sorry, detailed technology about Wrapped Bitcoin is not currently available
Sorry, detailed features about Wrapped Bitcoin is not currently available